Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/821
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Leslie | - |
dc.contributor.author | Chica Gómez, Adriana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T22:01:35Z | - |
dc.date.available | 2017-07-07T22:01:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/821 | - |
dc.description | Según el Instituto de Estadísticas Turcаs, el consumo de chocolate crece en un 10% anual, estos crecimientos se dan pocas veces en los mercаdos, por lo que existe claramente una demanda a la cuаl hay que abastecer. Además, las preferencias del consumidor y la cultura que el mismo posee demuestrаn una inclinación por los productos de confitería. Es importante que se tenga definido con exactitud el esquema operativo de la empresa, ya que al ingresar аl país turco, éste tiene diferentes procesos y requerimientos legales al sistema ecuatoriano, por lo tanto, se debe saber cada detalle, tanto en territorio ecuatoriano como en el del cliente. Saber la factibilidаd del proyecto es tener una visión al futuro del negocio, por lo tanto en el trabajo se detallarán cada rubro que tengа que ver con el proceso tanto de comercializаción y exportación de las pepаs del cacao; esto definirá la rentabilidad del mismo, en qué volumen se lo debe distribuir y cuan beneficioso sería aplicar el proyecto en cuestión. | es |
dc.description.abstract | According to the Institute of Statistics Turc? S, the consumption of chocolate grows in 10 % per year, these growths are given rarely in the merc? Two, for what a demand exists clearly to the cu? L it is necessary to supply. In addition, the preferences of the consumer and the culture that the same one possesses demuestr? N a tendency to the products of confectionery. Is it important that the operative scheme of the company is had defined by accuracy, since on having entered? L Turkish country, this one has different processes and legal requirements to the Ecuadoran system, therefore, it is necessary to to know every detail, so much in Ecuadoran territory as in that of the client. To know the factibilid? D of the project it is to have a vision to the future of the business, therefore in the work every item will be detailed that teng? That to see with | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | negocio, | es |
dc.subject | factibilidad, | es |
dc.subject | compra, | es |
dc.subject | exportación | es |
dc.subject | cacao | es |
dc.subject | empresa | es |
dc.title | PLAN DE NEGOCIOS PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMPRA Y EXPORTACIÓN DE CACAO A LA EMPRESA ULKER | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF COMPLETO.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.