Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moran, Christian | - |
dc.contributor.author | Valarezo Gallardo, Daniel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T04:41:42Z | - |
dc.date.available | 2017-07-07T04:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2012-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/802 | - |
dc.description | Marecuador CIA. LTDA. es una compañía que ofrece desde sus inicios la exportación de camarón de excelente calidad a sus clientes, gracias a lo cual se ha satisfecho las expectativas de sus compradores. En los últimos años esta empresa ha destinado más del 90% de su producto exportable a Uhrenholt AS compañía europea que se dedica a comercializar el producto en los países Europeos, siendo para Uhrenholt Inglaterra, Italia, España, Francia, China mercados claves. Mediante este trabajo se desea determinar la rentabilidad (costo-beneficio) y factibilidad que tendrá MARECUADOR CIA. LTDA de implementar nuevos productos de valor agregado como: Camarón Crudo Relleno y ceviche de camarón; como oferta exportable al mercado Europeo. Para este trabajo se investigo los productos exportables de grandes empresas nacionales las cuales tienen años en la industria. Gracias a lo cual hemos notado la importancia de implementar en nuestra planta maquinaria para producir valor agregado e innovador en nuestros productos. | es |
dc.description.abstract | Marecuador CIA. LTDA. es una compañía que ofrece desde sus inicios la exportación de camarón de excelente calidad a sus clientes, gracias a lo cual se ha satisfecho las expectativas de sus compradores. En los últimos años esta empresa ha destinado más del 90% de su producto exportable a Uhrenholt AS compañía europea que se dedica a comercializar el producto en los países Europeos, siendo para Uhrenholt Inglaterra, Italia, España, Francia, China mercados claves. Mediante este trabajo se desea determinar la rentabilidad (costo-beneficio) y factibilidad que tendrá MARECUADOR CIA. LTDA de implementar nuevos productos de valor agregado como: Camarón Crudo Relleno y ceviche de camarón; como oferta exportable al mercado Europeo. Para este trabajo se investigo los productos exportables de grandes empresas nacionales las cuales tienen años en la industria. Gracias a lo cual hemos notado la importancia de implementar en nuestra planta maquinaria para producir valor agregado e innovador en nuestros productos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Marecuador CIA. LTDA | es |
dc.subject | compañía | es |
dc.subject | exportación de camarón | es |
dc.subject | excelente calidad | es |
dc.subject | comercializar el producto | es |
dc.subject | países Europeos | es |
dc.subject | siendo para Uhrenholt Inglaterra | es |
dc.subject | Italia | es |
dc.subject | España | es |
dc.subject | Francia | es |
dc.title | PROYECTO PILOTO PARA EXPORTAR CAMARÓN CON VALOR AGREGADO A EUROPA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 6.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.