Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/765
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armijo, María Laura | - |
dc.contributor.author | Touma Castro, María Faride | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-06T04:55:02Z | - |
dc.date.available | 2017-07-06T04:55:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/765 | - |
dc.description | La necesidad de digitalizar la información de las Historias Clínicas para obtener información completa, organizada, con tiempos cortos de respuesta, fácil acceso y desde cualquier punto, es en la actualidad una necesidad para los directivos de la Clínica Touma. Este trabajo tiene la finalidad de investigar y proponer un sistema de información que permita precisar los datos requeridos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la historia clínica de cada paciente, acelerar el proceso de facturación y disminuir costos operativos que se tienen actualmente, debido a la falta de información e ilegibilidad de los formularios que componen la historia clínica. Por lo que se realizó una investigación sobre casos de éxito en donde se implementó tecnología de información en hospitales a nivel internacional, posteriormente se evaluó el principal problema del caso de estudio de la Clínica Touma, y finalmente, en base al principal problema detectado, se recomienda la implementación de un software que permita mejorar los inconvenientes presentados con las historias clínicas. | es |
dc.description.abstract | La necesidad de digitalizar la información de las Historias Clínicas para obtener información completa, organizada, con tiempos cortos de respuesta, fácil acceso y desde cualquier punto, es en la actualidad una necesidad para los directivos de la Clínica Touma. Este trabajo tiene la finalidad de investigar y proponer un sistema de información que permita precisar los datos requeridos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la historia clínica de cada paciente, acelerar el proceso de facturación y disminuir costos operativos que se tienen actualmente, debido a la falta de información e ilegibilidad de los formularios que componen la historia clínica. Por lo que se realizó una investigación sobre casos de éxito en donde se implementó tecnología de información en hospitales a nivel internacional, posteriormente se evaluó el principal problema del caso de estudio de la Clínica Touma, y finalmente, en base al principal problema detectado, se recomienda la implementación de un software que permita mejorar los inconvenientes presentados con las historias clínicas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | necesidad de digitalizar | es |
dc.subject | información | es |
dc.subject | Historias Clínicas | es |
dc.subject | obtener información completa | es |
dc.subject | Clínica Touma | es |
dc.subject | proceso de facturación | es |
dc.subject | ilegibilidad de los formularios | es |
dc.title | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA: CASO DE ESTUDIO “CLÍNICA TOUMA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS - MARIA FARIDE TOUMA CASTRO.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.