Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/749
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Emilio, Gallardo | - |
dc.contributor.author | Toro Flor, Jennifer | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T04:32:30Z | - |
dc.date.available | 2017-07-05T04:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/749 | - |
dc.description | El proyecto se basa en el desarrollo de un análisis de factibilidad para elaboración y venta de arroz cocido referente a su idea más innovadora, la de crear una línea de productos de valor agregado. Desde hace muchos años, los productos envasados forman parte del comercio interno en los supermercados y comisariatos de las principales ciudades del país, sin embargo, la gran mayoría relaciona a frutas y envasados de legumbres, lo que se pretende con estos nuevos productos, como son las comidas preparadas envasadas es romper los esquemas tradicionales de este tipo de industrias, dando productos totalmente nuevos para un gran sector demandante que por costumbres foráneas. A través de un análisis de la técnica óptima para generar este nuevo producto, se realizó una investigación cuantitativa y cualitativa para conocer las características del mercado objetivo, permitiendo el diseño de un plan de mercadeo para su efectiva comercialización. Finalmente ejecutar una evaluación financiera, mediante la proyección de un flujo de caja, obteniendo el TIR y en VAN, permitiendo visualizar los puntos óptimos de producción y generar la utilidad esperada por la empresa. Los positivos resultados de la investigación confirman la factibilidad de la producción de este producto para la empresa. | es |
dc.description.abstract | The project is based on developing a feasibility analysis for processing and sale of cooked rice regarding your innovative idea to create a line of value-added products. For many years , the packaged products are part of internal trade in supermarkets and commissaries of the major cities of the country , however , most related to fruit and vegetable packaging , the aim with these new products , such as the packaged foods is prepared to break the traditional patterns of these industries , giving totally new products for a large applicant sector by foreign customs . Through an analysis of the optimal technique for generating this new product, a quantitative and qualitative research was conducted to determine the characteristics of the target market, enabling the design of a marketing plan for marketing. Finally a financial assessment, by projecting a cash flow, getting the IRR and NPV, enabling optimal display production points and generate the expected profit for the company. The positive results of the investigation confirm the feasibility of the production of this product for the company. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | arroz cocido | es |
dc.subject | productos | es |
dc.subject | comestibles | es |
dc.subject | envasados, | es |
dc.subject | valor agregado | es |
dc.subject | comercialización | es |
dc.subject | factibilidad | es |
dc.title | ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE ARROZ COCIDO CON VALOR AGREGADO | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulación Jennifer Toro.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.