Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/729
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macuy, José | - |
dc.contributor.author | Calderón Wong, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T23:17:46Z | - |
dc.date.available | 2017-07-04T23:17:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/729 | - |
dc.description | Prowebst es una empresa familiar fundada en 1985, cuya actividad económica es la comercialización de productos de limpieza industrial. En la actualidad a querido incursionar en la comercialización de productos para derrames industriales y de petróleo. En el presente trabajo se establecerá el análisis para determinar la factibilidad de comercialización del producto absorbente y encapsulante de petróleo sobre agua (PMC), buscando los mejores canales que llegaran a satisfacer a sus clientes potenciales. Con el análisis de mercado se logró determinar al mercado objetivo, el cual estará conformado por la industria petrolera y naviera; ya que ellas son las principales en demandar productos similares, importados, para posibles derrames de petróleo o derivados. El canal de distribución que se ha manejado en la empresa ha sido directo, es decir empresa y cliente sin contar con ningún intermediario. Durante todo este tiempo la comercialización se ha realizado por medio de negociaciones, la cual se mantendría al ser un producto técnico. | es |
dc.description.abstract | Prowebst is a family enterprise founded in 1985, which economic activity is the commercialization of products of industrial cleanliness. At present to wanted penetrate into the commercialization of products for industrial spillages and of oil. In the present work the analysis will be established to determine the feasibility of commercialization of the absorbent product and encapsulante of oil on water (PMC), looking for the best channels that were managing to satisfy his potential clients. With the analysis of market it was achieved to determine to the target market, which will be shaped by the petroleum and shipping industry; since they are the principal ones in demanding similar, imported products, for possible spillages of oil or derivative. The distribution channel that one has handled | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | materia prima, | es |
dc.subject | petróleo, | es |
dc.subject | agua | es |
dc.subject | productos, | es |
dc.subject | canales de distribución | es |
dc.subject | ecuador | es |
dc.title | “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO ABSORBENTE Y ENCAPSULANTE DE PETRÓLEO SOBRE AGUA” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PLAN DE NEGOCIOS-ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACION PDF.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.