Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/705
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garzon, Efren | - |
dc.contributor.author | Buste Carreño, Franklin | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-03T23:20:15Z | - |
dc.date.available | 2017-07-03T23:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/705 | - |
dc.description | El problema planteado viene derivado de leyes y resoluciones de la SIC, dado este caso de estudio es imprescindible colocar de forma obligada la síntesis de las reformas del mismo, el día 21 del mes de Agosto del año 2006 la entidad de control, es decir la Superintendencia de Compañías decide y define que en Ecuador de debe implementar las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, este dictamen lo hace de forma obligatoria para todas las organizaciones y/o empresas que están bajo su supervisión y control, con la finalidad de que todos los estados financieros comúnmente llamados balances, estén fundamentados y supeditados bajo estas normas. El día 10 del mes de Julio del año 2008 la SIC mediante resolución establece el respectivo cronograma para su aplicación, en la misma se deja indicado que las compañías y entes u organizaciones sujetos y regulados por la ley de mercado de valores deben de forma obligada aplicarlo a partir del día 1 del mes de enero del año 2010, y dejando establecido que el año 2009 debe ser el periodo de transición. La compañía Agripac S.A. al estar regulada por la ley de mercado de valores por tener negociaciones en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, en emisión de obligaciones y titularización de flujos futuros, se encuentra en este primer grupo dentro del cronograma de la SIC. La compañía Agripac S.A. tiene la presentación de sus estados financieros según las Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC” hasta el año 2009, por lo que debe realizar la conversión de sus estados financieros del año 2009 como periodo de transición, una de las posibles debilidades para su correcta implementación puede ser una incorrecta interpretación de las NIIF, para lo cual se debe capacitar a todo el personal del área contable, asistentes y contador, así como al personal de las demás áreas financieras y control interno de la compañía. | es |
dc.description.abstract | The raised problem comes derived from laws and resolutions of the SIC, in view of this case of study it is indispensable to place of obliged form the synthesis of the reforms of the same one, on the 21st of August, 2006 the entity of control, that is to say the Superintendence of Companies decides and defines that in Ecuador of debit to implement the International Procedure of Financial Information "NIIF", this opinion does of obligatory form for all the organizations and / or companies that are under his supervision and control, with the purpose of which all the financial statements commonly called balance sheets, they are based and subordinated under these procedure. On the 10th of the month of Julio of the year 2008 the SIC by means of resolution it establishes the respective chronogram for his application, in the same one | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | compañía, | es |
dc.subject | agripac, | es |
dc.subject | sector, | es |
dc.subject | agroindustrial, | es |
dc.subject | ecuador, | es |
dc.subject | niif | es |
dc.title | “APLICACION DE LAS NIIF EN LA COMPAÑÍA AGRIPAC S.A. DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis e Impácto de las NIIF en AGRIPAC S.A..pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.