Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/693
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Regalado, Jorge | - |
dc.contributor.author | Solís Loayza, Paolo | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-01T04:30:36Z | - |
dc.date.available | 2017-07-01T04:30:36Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/693 | - |
dc.description | El estudio de los factores desencadenantes del déficit de vivienda el mismo que ha sido un problema que ha perturbado a la sociedad ecuatoriana desde hace muchas décadas han sido parte fundamental en los últimos años de las promesas de campaña electorales de los muchos candidatos presidenciales; pero entender el problema de la vivienda en Ecuador es hablar de muchas aristas, de un grave problema pues el déficit no solo se refiere de la oferta no satisfecha de vivienda de manera cuantitativa y cualitativa, sino también a aquellas viviendas existentes que caen en problemas de hacinamiento entendiendo éste el que hayan más de tres personas conviviendo en una misma habitación, esto sumado a una serie de factores que componen el correcto desarrollo urbano de una sociedad más una serie de necesidades básicas insatisfechas de la población. Es por eso que a partir de 1998, se implementó un Sistema de Incentivos para la Vivienda (SIV), promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo, que conforman una potencial solución a este grave problema. Calificar este estudio como el desencadenante de que se origine una investigación que permita tener como objetivo principal analizar cuáles son las variables que relacionan el nivel de vida con el impacto de la | es |
dc.description.abstract | El estudio de los factores desencadenantes del déficit de vivienda el mismo que ha sido un problema que ha perturbado a la sociedad ecuatoriana desde hace muchas décadas han sido parte fundamental en los últimos años de las promesas de campaña electorales de los muchos candidatos presidenciales; pero entender el problema de la vivienda en Ecuador es hablar de muchas aristas, de un grave problema pues el déficit no solo se refiere de la oferta no satisfecha de vivienda de manera cuantitativa y cualitativa, sino también a aquellas viviendas existentes que caen en problemas de hacinamiento entendiendo éste el que hayan más de tres personas conviviendo en una misma habitación, esto sumado a una serie de factores que componen el correcto desarrollo urbano de una sociedad más una serie de necesidades básicas insatisfechas de la población. Es por eso que a partir de 1998, se implementó un Sistema de Incentivos para la Vivienda (SIV), promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo, que conforman una potencial solución a este grave problema. Calificar este estudio como el desencadenante de que se origine una investigación que permita tener como objetivo principal analizar cuáles son las variables que relacionan el nivel de vida con el impacto de la | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | factores desencadenantes | es |
dc.subject | cuantitativa | es |
dc.subject | Banco Interamericano | es |
dc.subject | campaña electorales | es |
dc.title | ANÁLISIS E IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA VIVIENDA (SIV) DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) EN EL ECUADOR | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO final 2.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.