Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/666
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano, Mónica | - |
dc.contributor.author | Segarra C., Denisse | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T04:04:18Z | - |
dc.date.available | 2017-06-30T04:04:18Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/666 | - |
dc.description | La presente tesina consiste en implementar el área de exportación en un negocio ya constituido y próspero cuya factibilidad esté sustentada en el estudio de mercado del camarón ecuatoriano en la ciudad de destino, Santiago de Chile, y en un análisis financiero de la inversión requerida para este nuevo proyecto. El empresario Luis Segarra se ha dedicado a la producción y venta local de camarón desde los años 80 hasta la actualidad, demostrando ser, este un negocio rentable. Sin embargo, las ganancias que se podrían obtener ofreciendo este crustáceo directamente al mercado internacional omitiendo cualquier intermediario, resultan más atractivas. Actualmente, existen muchas empresas ecuatorianas exportadoras que ofrecen este producto a diferentes lugares del mundo en distintos tamaños y presentaciones. La empresa SegamarCia. Ltda., fundada por el Sr. Segarra en el año 2008, dedicada a la misma actividad, se enfocará tan sólo en el creciente mercado chileno. En los últimos años, el camarón ecuatoriano ha ganado un gran prestigio en Chile, llegando a convertirse en el más deseado y demandado dentro del grupo de países que ofrecen este producto, por lo que las autoridades de este país han decidido no cobrar arancel alguno para su ingreso. Para lanzarnos al negocio contrataremos el servicio de Copacking que nos ofrece la empresa Procesadora del Río S.A. Proriosa. El proyecto arroja un margen de utilidad neta sobre ventas que oscila entre 12.26% y 13.14% en los primeros 5 años y un tiempo de recuperación promedio de la inversión de 1 año5 meses, con una tasa interna de retorno del 42% al 45% dependiendo de las ventas. | es |
dc.description.abstract | La presente tesina consiste en implementar el área de exportación en un negocio ya constituido y próspero cuya factibilidad esté sustentada en el estudio de mercado del camarón ecuatoriano en la ciudad de destino, Santiago de Chile, y en un análisis financiero de la inversión requerida para este nuevo proyecto. El empresario Luis Segarra se ha dedicado a la producción y venta local de camarón desde los años 80 hasta la actualidad, demostrando ser, este un negocio rentable. Sin embargo, las ganancias que se podrían obtener ofreciendo este crustáceo directamente al mercado internacional omitiendo cualquier intermediario, resultan más atractivas. Actualmente, existen muchas empresas ecuatorianas exportadoras que ofrecen este producto a diferentes lugares del mundo en distintos tamaños y presentaciones. La empresa SegamarCia. Ltda., fundada por el Sr. Segarra en el año 2008, dedicada a la misma actividad, se enfocará tan sólo en el creciente mercado chileno. En los últimos años, el camarón ecuatoriano ha ganado un gran prestigio en Chile, llegando a convertirse en el más deseado y demandado dentro del grupo de países que ofrecen este producto, por lo que las autoridades de este país han decidido no cobrar arancel alguno para su ingreso. Para lanzarnos al negocio contrataremos el servicio de Copacking que nos ofrece la empresa Procesadora del Río S.A. Proriosa. El proyecto arroja un margen de utilidad neta sobre ventas que oscila entre 12.26% y 13.14% en los primeros 5 años y un tiempo de recuperación promedio de la inversión de 1 año5 meses, con una tasa interna de retorno del 42% al 45% dependiendo de las ventas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | exportación | es |
dc.subject | negocio ya constituido | es |
dc.subject | Santiago de Chile | es |
dc.subject | análisis financiero | es |
dc.subject | empresas | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | empresa Procesadora | es |
dc.title | EXPORTACIÓN DIRECTA DE CAMARÓN CRUDO CONGELADO A SANTIAGO DE CHILE POR LA EMPRESA SEGAMAR | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA DENISSE SEGARRA.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.