Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/646
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Montes, Fausto | - |
dc.contributor.author | Morán Toala, David Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T03:21:14Z | - |
dc.date.available | 2017-06-29T03:21:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/646 | - |
dc.description | Este trabajo tiene como finalidad la creación de tablas de generaciones de viajes para poder predecir el volumen de vehículos que genera un uso de suelo en una zona determinada, en este caso los centros comerciales del cantón Samborondón. Debido al gran crecimiento de la zona es fundamental contar con datos de generación de viajes que servirán para mitigar el impacto de tráfico antes de su construcción. Esta investigación se centró en los argumentos expuestos por el Manual de generación de viajes novena edición del ITE (Institute of Transportation Engineers) (ITE, 2012) , al fin de poder llevar un formato que cumpla normas internacionales. En el presente trabajo se cuantificó el número de viajes generados y atraídos por cuatro centros comerciales ubicados en el cantón Samborondón, estos centros comerciales son considerados de clase económica alta. Para ello se realizaron conteos de los vehículos que ingresan y salen de estos centros comerciales en la mañana y tarde durante tres días (viernes, sábado y domingos). Como variable independiente se usó: área de implantación (m2), área útil (m2), número de locales y número de estacionamientos, con estos datos se calcularon las tasas de generación de viaje y se pudo obtener las gráficas de datos, ecuación de regresión, coeficiente de correlación, las cuales pudieron ser comparadas con las gráficas usadas por el municipio de Samborondón. | es |
dc.description.abstract | This work takes as a purpose the creation of tables of generations of trips to be able to predict the volume of vehicles that generates a use of soil in a certain zone, in this case the malls of the canton Samborondón. Due to the great growth of the zone it is fundamental to rely on information of generation of trips that they will serve to mitigate the impact of traffic before his construction. This investigation centred on the arguments exposed by the Manual of generation of trips on ninth edition of the ITE (Institute of Transportation Engineers) (ITE, 2012), to the end of being able to take a format that fulfills international procedure. In the present work there was quantified the number of trips generated and attracted by four malls located in the canton Samborondón, these centers | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | viajes, | es |
dc.subject | centros comerciales, | es |
dc.subject | samborondón, | es |
dc.subject | locales, | es |
dc.subject | estacionamientos | es |
dc.subject | tráfico | es |
dc.title | ESTUDIO DE GENERACIÓN DE VIAJES PARA CENTROS COMERCIALES UBICADOS EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MORAN.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.