Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/626
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Torres, Roberto | - |
dc.contributor.author | Salvador Rodríguez, Carlos Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-28T05:47:34Z | - |
dc.date.available | 2017-06-28T05:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/626 | - |
dc.description | En este trabajo se expresa la importancia de las TIC a nivel empresarial, siendo aplicables para empresas que recién empiezan e incluso multinacionales, sin importar el capital que se tenga y que desean contar con un tipo de innovación que en el día a día va evolucionando de manera constante. Se analizo las variables que se tomaron en consideración en el censo de TIC realizados en el 2011 en donde se expondrá la importancia de estos datos para demostrar los beneficios de implementación de las TIC a nivel empresarial. Los roles que juegan en la administración de las organizaciones y en los procesos internos de la empresa a fin de realizar más eficientemente las gestiones organizacionales esperando mejores resultados y mejoras tangibles. Además el importante crecimiento de los dispositivos móviles y de varios puntos de acceso al internet nos da una visión de innovación constante, utilizando las redes sociales para incursionar en nuevos mercados. | es |
dc.description.abstract | This paper express the importance of the TICS in the business, that could be applicable for companies that just started of multinationals no matter the capital that they have y would like to improve and innovate day by day in a constant way. Its analyze the variables that took off in the study of the TICS in the year 2011 which it is going to expose the importance of this data in order to show the benefits of implementation of the TICS in the business, the roll that they play in the business administration of the organizations and in the internal process of the company, making them more efficient in the process of the organization with better results and tangibles results. Implementación de las Tic para mejora empresarial 2 Beside the important grown of the mobile devices and of several access points to the internet that give us a different vision of innovation, using the social networks to enter new markets | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Desarrollo empresarial | es |
dc.subject | TIC | es |
dc.subject | Redes sociales | es |
dc.subject | Expansión de mercado | es |
dc.subject | aumento de rentabilidad | es |
dc.subject | Uso de la información | es |
dc.subject | Interacción con los consumidores | es |
dc.subject | monitoreo | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC PARA MEJORA EMPRESARIAL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOS SALVADOR RODRIGUEZ.pdf | 500.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.