Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/587
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chiriboga Ycaza, John | - |
dc.contributor.author | Alvarez Ordoñez, María Auxiliadora | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T22:50:00Z | - |
dc.date.available | 2017-06-26T22:50:00Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/587 | - |
dc.description | En la actualidad, muchas empresas agrícolas no consideran necesarias la implementación de un plan comprometido con el bienestar del medio ambiente, así como sostener un firme compromiso social y económico. La Hacienda San Germán III ubicada en el cantón Milagro, provincia del Guayas, se dedica a la producción de banano de exportación, y al igual que las empresas mencionadas anteriormente, no cuenta con un modelo estratégico de planeación e implementación de responsabilidad social empresarial, el cual permitiría a la empresa en mención, que sus acciones, proyectos y toma de decisiones, en general, estén basadas en el principio y filosofía de mejorar la calidad de vida de sus terceros, siendo estos: accionistas, colaboradores, proveedores, clientes, consumidores finales, la comunidad, las futuras generaciones, aminorando la afectación ambiental. El presente trabajo tiene como objetivo, conocer y analizar los problemas y potencialidades de una empresa familiar para más tarde desarrollar un proceso de planeación e implementación de Responsabilidad Social Empresarial en ella. La metodología a utilizar radica en la herramienta “Fundación Pro Humana” de Chile, adaptada a la realidad de la Hacienda San Germán III. Este instrumento se concentró en el estudio social, económico y ambiental de esta empresa; lo cual facilitó conocer, observar y analizar la situación actual de la misma. Luego de haber realizado la implementación de esta herramienta de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se obtendrá como resultado adquirir una forma responsable en cumplir normas existentes, y al poner estas en práctica, se logrará mejorar el desempeño de los trabajadores, optimizar procesos y maximizar rentabilidades. | es |
dc.description.abstract | At present, many agricultural companies do not consider to be necessary the implementation of a plan compromised with the well-being of the environment, as well as to support a firm social and economic commitment. The Estate San Germán III located in the canton Miracle, province of the Guayas, devotes himself to the production of banana of export, and as the companies mentioned previously, does not rely on a strategic model of planeación and implementation of social managerial responsibility, which would allow to the company in mention, that his actions, projects and capture of decisions, in general, should be based on the beginning and philosophy of improving the quality of life of his third parties, being these: shareholders, collaborators, suppliers, clients, final consumers, the community, the future ones | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | hacienda, | es |
dc.subject | cantón milagro, | es |
dc.subject | empresa, | es |
dc.subject | agricultura, | es |
dc.subject | calidad, | es |
dc.subject | colaboradores | es |
dc.title | DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA HACIENDA SAN GERMAN III EN EL CANTÓN MILAGRO | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA FINAL 2014 MARIA ALVAREZ EMPASTADO1.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.