Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Terreros, Carmen | - |
dc.contributor.author | Zambrano Repetto, Bernardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-24T04:23:00Z | - |
dc.date.available | 2017-06-24T04:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2014-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/578 | - |
dc.description | La implementación de insumos innovadores en las construcciones que se realizan en el mundo va relacionada a la forma de hacerlas con los costos más convenientes y a los insumos utilizados, siendo elemento indispensable en la coordinación la estructura con que se forman las grandes edificaciones, siendo un antecedente el mantenerse intacto a través del tiempo, además del beneficio proactivo que se le brinda al medio ambiente el uso de materiales reciclados que forman parte de la composición química en la elaboración de materiales para la construcción. El tema relacionado al análisis de las características de los bloques que s utilizan en las estructuras de hormigón armado sean combinados con residuos de llantas teniendo como objetivo el realizar un análisis sobre la adaptabilidad en el peso, su flexibilidad, resistencias, entre otras que permitan un procesos adecuado en el uso de un bloque diferente al tradicional. El estudio amerita el saber cómo se elabora los procesos de fabricación de bloques con elementos de llantas trituradas para su combinación, mezcla y soporte de temperaturas, para así mediante la calidad que exigen las normas internacionales de construcción, esto considerando, los beneficios del bloque su comparación con los que normalmente se utilizan en las construcciones. En el presente estudio se analiza en el capítulo numero el problema del uso de los bloques tradicionales y su percepción en las edificaciones realizadas, considerando acabados, temperatura, fortaleza y desgaste, para considerar una nuevas | es |
dc.description.abstract | La implementación de insumos innovadores en las construcciones que se realizan en el mundo va relacionada a la forma de hacerlas con los costos más convenientes y a los insumos utilizados, siendo elemento indispensable en la coordinación la estructura con que se forman las grandes edificaciones, siendo un antecedente el mantenerse intacto a través del tiempo, además del beneficio proactivo que se le brinda al medio ambiente el uso de materiales reciclados que forman parte de la composición química en la elaboración de materiales para la construcción. El tema relacionado al análisis de las características de los bloques que s utilizan en las estructuras de hormigón armado sean combinados con residuos de llantas teniendo como objetivo el realizar un análisis sobre la adaptabilidad en el peso, su flexibilidad, resistencias, entre otras que permitan un procesos adecuado en el uso de un bloque diferente al tradicional. El estudio amerita el saber cómo se elabora los procesos de fabricación de bloques con elementos de llantas trituradas para su combinación, mezcla y soporte de temperaturas, para así mediante la calidad que exigen las normas internacionales de construcción, esto considerando, los beneficios del bloque su comparación con los que normalmente se utilizan en las construcciones. En el presente estudio se analiza en el capítulo numero el problema del uso de los bloques tradicionales y su percepción en las edificaciones realizadas, considerando acabados, temperatura, fortaleza y desgaste, para considerar una nuevas | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | insumos utilizados | es |
dc.subject | composición química | es |
dc.subject | Hormigón Armado | es |
dc.subject | materiales reciclados | es |
dc.subject | bloques | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE BLOQUES FABRICADOS CON CAUCHO TRITURADO PARA USARLOS EN MAMPOSTERÍA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesisfinal2juliobernardozambrano 22 sep 2015.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.