Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mora, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Anda Chavarria, Cynthia Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T22:03:21Z | - |
dc.date.available | 2017-06-21T22:03:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/534 | - |
dc.description | En la actualidad, la investigación de mercados sigue siendo una potente herramienta de utilidad para recopilar y analizar información relacionada a la empresa y el mercado, esto ayudará a definir las políticas, objetivos, estrategias y planes que se ajusten a sus necesidades e intereses organizacionales lo que permitirá tomar decisiones acertadas. El objetivo de esta investigación es realizar un estudio sobre la participación y el posicionamiento de las marcas de agua embotellada en la ciudad de Milagro, el cual permitirá conocer las de mayor trascendencia, es decir, las que se encuentran más arraigadas en la mente de los consumidores. Se podrá obtener también los hábitos de consumo, los tipos y presentaciones de agua embotellada que prefieren los habitantes de Milagro, lo que se traduce en gustos y preferencias. Para alcanzar el objetivo propuesto, se realizarán encuestas a los habitantes de la ciudad de Milagro, las que se tabularán y demostrarán los resultados. Finalmente, los resultados muestran que la marca que posee el mayor posicionamiento en la ciudad de Milagro es Pure Water y la que tiene mayor participación en el mercado es Tesalia. Análisis sobre Participación y Posicionamiento de marcas de agua embotellada en la ciudad de Milagro | es |
dc.description.abstract | Currently, market research remains a powerful tool useful for gathering and analyzing information related to the company and the market, this will help to define policies, objectives, strategies and plans that fit their needs and organizational interest you allowing sound decision making. The objective of this research is to conduct a study on participation and positioning of brands of bottled water in the city of Milagro, which will reveal the most significant, which is more rooted in the minds of consumers. It may also obtain consumer habits, types and presentations of bottled water that the inhabitants of Milagro prefer, resulting in tastes and preferences. To achieve this objective, surveys will be conducted to the inhabitants of the city of Milagro, which are tabulated and demostrate the results. Finally, the results show that the brand that has the highest positioning in the city of Milagro is Pure Water and the brand the highest market participation share is Tesalia. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | análisis, | es |
dc.subject | mercado, | es |
dc.subject | marcas, | es |
dc.subject | agua embotellada, | es |
dc.subject | posicionamiento | es |
dc.subject | ciudad de milagro | es |
dc.title | ANÁLISIS SOBRE PARTICIPACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE MARCAS DE AGUA EMBOTELLADA EN LA CIUDAD DE MILAGRO | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS SOBRE PARTICIPACION Y POSICIONAMIENTO DE NARCAS DE .pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.