Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/533
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García, Mario | - |
dc.contributor.author | Pere Idrovo, José Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T05:54:57Z | - |
dc.date.available | 2017-06-21T05:54:57Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/533 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial investigar la perspectiva ambiental y económica de reutilizar el efluente de una planta de tratamiento de aguas servidas para el riego de áreas verdes; se tomo en consideración como caso de estudio la Urbanización “La Estela”. La empresa a cargo, Corporacion Celeste Corpacel S.A., tiene como política de calidad y ambiente de prevenir la contaminación y mitigar cualquier impacto ambiental que se puedan originar en sus operaciones. El agua tratada cumplirá los parámetros estipulados en el TULSMA(Texto Unificado de Legislacion Secundaria de Medio Ambiente) para determinar si es apropiada implementar un sistema que se reutilice el agua en vez de evacuarla, por esta razón se implementa un sistema para almacenar y bombear el agua tratada, donde se incluye una estación de bombeo, y cisterna para que el sistema funcione de manera adecuada y pueda cumplir con las especificaciones del sistema de riego. Se realizo la evaluación económica y ambiental del proyecto, considerando el potencial de la propuesta y el entorno a utilizarse, los indicadores económicos, TIR(Tasa Intern de Retorno, VAN,(Valor Actual Neto) coeficiente beneficio-costo, indicaron que el proyecto es beneficioso, con una recuperación de la inversión inicial en dos años y tres meses. En lo ambiental, el impacto en cuanto al ahorro de agua potable es considerable, nos reflejan un ahorro que proporcionaría el agua necesaria para satisfacer las necesidades de líquido vital a 244 personas durante un mes. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial investigar la perspectiva ambiental y económica de reutilizar el efluente de una planta de tratamiento de aguas servidas para el riego de áreas verdes; se tomo en consideración como caso de estudio la Urbanización “La Estela”. La empresa a cargo, Corporacion Celeste Corpacel S.A., tiene como política de calidad y ambiente de prevenir la contaminación y mitigar cualquier impacto ambiental que se puedan originar en sus operaciones. El agua tratada cumplirá los parámetros estipulados en el TULSMA(Texto Unificado de Legislacion Secundaria de Medio Ambiente) para determinar si es apropiada implementar un sistema que se reutilice el agua en vez de evacuarla, por esta razón se implementa un sistema para almacenar y bombear el agua tratada, donde se incluye una estación de bombeo, y cisterna para que el sistema funcione de manera adecuada y pueda cumplir con las especificaciones del sistema de riego. Se realizo la evaluación económica y ambiental del proyecto, considerando el potencial de la propuesta y el entorno a utilizarse, los indicadores económicos, TIR(Tasa Intern de Retorno, VAN,(Valor Actual Neto) coeficiente beneficio-costo, indicaron que el proyecto es beneficioso, con una recuperación de la inversión inicial en dos años y tres meses. En lo ambiental, el impacto en cuanto al ahorro de agua potable es considerable, nos reflejan un ahorro que proporcionaría el agua necesaria para satisfacer las necesidades de líquido vital a 244 personas durante un mes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | perspectiva ambiental | es |
dc.subject | económica | es |
dc.subject | tratamiento de aguas | es |
dc.subject | riego de áreas verdes | es |
dc.subject | Urbanización | es |
dc.subject | agua tratada | es |
dc.subject | estación de bombeo | es |
dc.subject | agua potable | es |
dc.title | REUSO DEL EFLUENTE DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN URBANIZACIÓN | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS JOSE PERE FINAL .pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.