Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/520
Título : | INTERNACIONALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES ECUATORIANO EN EL MERCADO CHILENO. CASO: CORPORACIÓN SMARTEST S.A. |
Autor : | Pizarro Rodríguez, Gonzalo Alvarez López, Carrie Mariel |
Palabras clave : | sistemas erp, internacionalización, erp ecuatoriano, mercado erp chileno, pymes, tecnología |
Fecha de publicación : | 13-abr-2014 |
Resumen : | This work evaluates the market of Chilean as potential target software in order that the Ecuadoran company Corporation Smartest S.A. develops his internationalization, initiating his process of entry with the placement of his principal product ERP. The article divides with the literary review on which they are the systems of planning of managerial resources (ERP), his principal characteristics, advantages and disadvantages. In turn he analyzes the principal concepts and methods on internationalization. The work developed across a bibliographical exploratory design of documentary and descriptive type, being based on a complete study of the general characteristics of Chile, as his economic, legal aspects and of foreign investment. There are exposed the components that they determine and |
Descripción : | Este trabajo evalúa el mercado de software chileno como potencial destino para que la empresa ecuatoriana Corporación Smartest S.A. desarrolle su internacionalización, iniciando su proceso de entrada con la colocación de su principal producto ERP. El artículo parte con la revisión literaria sobre que son los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), sus principales características, ventajas y desventajas. A su vez analiza los principales conceptos y métodos sobre internacionalización. El trabajo se desarrolló a través de un diseño bibliográfico exploratorio de tipo documental y descriptivo, basándose en un estudio completo de las características generales de Chile, como sus aspectos económicos, legales y de inversión extranjera. Se exponen los componentes que determinan y limitan su industria de software, específicamente los ERPs, identificando el tamaño actual del mercado, sus hábitos, usos y nivel de penetración en las empresas. Finalmente, se realizó un análisis FODA que permitió definir la factibilidad de internacionalizar el ERP, dando un resultado positivo y favorable para la empresa, identificando mercados metas y mecanismos para ingresar al mercado chileno. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/520 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTICULO ACADEMICO CARRIE ALVAREZ.pdf | 904.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.