Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/509
Título : | PLAN DE NEGOCIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE FABRICACIÓN DE ESTROPAJOS DE LIMPIEZA EN EL SECTOR NORTE DE GUAYAQUIL |
Autor : | Mora, Rodrigo Alvarado Pazmiño, Jessenia Xiomara |
Palabras clave : | negocio fabrica estropajos, producción comercialización, importación |
Fecha de publicación : | 13-ene-2015 |
Resumen : | The business consists of the installation of the factory of swabs " The Doradita " that one will dedicate to the production and commercialization of this product elaborated with golden wire that will be imported from China. His initial production will be 60.000 units a month projected with base in the number of 8 families that they live in the north sector of Guayaquil and considering the capacity of production of the machine trefiladora. The initial investment is of US$ 72.288,78 that it will be financed by the own capital US$ 42.288,78 and US$ 30.000, by means of bank credit to a rate of interest per year of 11,83 %. Nevertheless, there exists the possibility of acceding to the credit programs of the CFN that have low rates what would guarantee a competitive cost. In the realized studies was observed that the landladies |
Descripción : | El negocio consiste en la instalación de la fábrica de estropajos “La Doradita” que se dedicará a la producción y comercialización de este producto elaborado con alambre dorado que será importado desde China. Su producción inicial será de 60.000 unidades al mes proyectadas con base en el número de 8 familias que habitan en el sector norte de Guayaquil y considerando la capacidad de producción de la máquina trefiladora. La inversión inicial es de US$ 72.288,78 que será financiada por capital propio US$ 42.288,78 y US$ 30.000, mediante crédito bancario a una tasa de interés del 11,83% anual. Sin embargo, existe la posibilidad de acceder a los programas de crédito de la CFN que tienen tasas inferiores lo que garantizaría un costo competitivo. En los estudios realizados se observó que las amas de casa buscan constantemente productos de precio económico y de buena calidad, además de que este segmento de mercado realiza sus compras de manera preferente en las tiendas barriales. En la actualidad el precio de venta de la competencia es superior al precio de venta establecido para el producto, además de ello existe el impulso gubernamental para el consumo de productos nacionales elaborados por PYMES, con lo cual existe otra ventaja competitiva frente a las grandes empresas. “La Doradita” se diferencia de la competencia por su calidad a bajo costo que le permite tener un precio de venta por debajo de la competencia y porque su canal de distribución son los minoristas, lo que le permitirá tener mayor acceso al estrato socioeconómico medio que está en constante crecimiento. Para ello también se han planificado estrategias de marketing que permitan posicionar a la marca “La Doradita” en el mercado. 9 Este proyecto presenta liquidez durante los cinco años proyectados, por lo que no habrá necesidad de solicitar financiamiento posterior al inicial y el plazo de recuperación es de 27 meses. La Tasa Interna de Retorno es de 48,21% y el VAN es de US$ 63.719,09 considerando un 20% en el costo de oportunidad. En cuanto a la sensibilidad del negocio en los tres posibles escenarios, se ha demostrado que el negocio es rentable aun con altos incrementos en los aranceles de importación, lo cual resulta atractivos para el inversionista. También se presentan buenos resultados en la rentabilidad sobre las ventas, la rentabilidad sobre los activos y la rentabilidad sobre el capital propio. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/509 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JESSENIA ALVARADO PAZMIÑO PLAN DE NEGOCIOS 04022015.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.