Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/496
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Forero, Boris | - |
dc.contributor.author | Loor Cabrera, Keila Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T06:12:00Z | - |
dc.date.available | 2017-06-16T06:12:00Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/496 | - |
dc.description | La base de esta investigación es el análisis de la palabra contener, a partir de ésta se deriva una hipótesis que establece los criterios de intervención para la propuesta final, y se plantean nuevos conceptos como tensión espacial*. Considerando que la contención se presenta por un fenómeno particular, provocado por la interacción de las fuerzas que actúan al interior de un cuerpo, generando así la forma que lo contiene. La propuesta de tesis se divide en dos partes: un Plan Regulador y un Parque Recreacional. El primero surge como una necesidad de ordenamiento del área urbana de la ciudad de Puerto Ayora en Santa Cruz, Galápagos, y el segundo, como ejemplo de intervención de las reformas propuestas para los diferentes sistemas urbanos a tratar. El aporte de esta investigación y propuesta, complementa los planes elaborados por el municipio y proporciona una nueva perspectiva sobre los problemas urbanos que enfrenta la ciudad. | es |
dc.description.abstract | La base de esta investigación es el análisis de la palabra contener, a partir de ésta se deriva una hipótesis que establece los criterios de intervención para la propuesta final, y se plantean nuevos conceptos como tensión espacial*. Considerando que la contención se presenta por un fenómeno particular, provocado por la interacción de las fuerzas que actúan al interior de un cuerpo, generando así la forma que lo contiene. La propuesta de tesis se divide en dos partes: un Plan Regulador y un Parque Recreacional. El primero surge como una necesidad de ordenamiento del área urbana de la ciudad de Puerto Ayora en Santa Cruz, Galápagos, y el segundo, como ejemplo de intervención de las reformas propuestas para los diferentes sistemas urbanos a tratar. El aporte de esta investigación y propuesta, complementa los planes elaborados por el municipio y proporciona una nueva perspectiva sobre los problemas urbanos que enfrenta la ciudad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Parque Recreacional. | es |
dc.subject | fenómeno particular | es |
dc.subject | propuesta final | es |
dc.subject | Puerto Ayora en Santa Cruz | es |
dc.subject | municipio | es |
dc.subject | problemas urbanos | es |
dc.title | PROPUESTA ARQUITECTURA - URBANÍSTICA DE CONECTIVIDAD EN PUERTO AYORA, SANTA CRUZ, GALÁPAGOS. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_KEILALOOR.pdf | 119.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.