Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3864
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HALLON RODRIGUEZ, LUIS | - |
dc.contributor.author | MACHUCA LEON, ANABELEN | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T18:47:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T18:47:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3864 | - |
dc.description.abstract | La insuficiencia cardíaca (IC) se define como la incapacidad del corazón de suministrar sangre y oxígeno suficiente a los tejidos periféricos para satisfacer la demanda metabolica, siendo asi uno de los principales problemas de salud pública debido a su alta tasa de hospitalización. Para el diagnóstico y su pronóstico se utiliza muy frecuentemente la medición del NT-proBNP en relación con los síntomas y respuesta al tratamiento; el objetivo del presente estudio es relacionar los niveles del mismo con la evolución clínica en pacientes diagnosticados de la enfermedad. El estudio es de alcance descriptivo, retrospectivo, diseño de corte transversal, realizado en la clínica Cardiocentro Manta, los datos fueron recolectados a partir de las historias clínicas, cuya población fue de 77 pacientes seleccionados diagnosticados con IC que recibían tratamiento para su enfermedad y presentaban mediciones de NT-proBNP basal y a los 6 meses. Los resultados obtenidos demuestran que la comorbilidad más frecuentemente presentada fue la hipertensión arterial y que el 91% de los participantes recibían algún beta-bloqueante en su régimen terapéutico, referente a la FEVI, se observó que la medición basal fue de 38% en promedio y luego de 6 meses aumento en un 40%; en la medición del NT-proBNP basal y 6 meses después se encontró una reducción significativa, en la cual el primer grupo tenía un NT-proBNP promedio de 3.24 y este disminuyó después del tratamiento a una media de 3.06, demostrando que el 30% presento una mejoría. Como conclusión, se demostró la eficacia del NT-proBNP como marcador biológico para el monitoreo clínico en pacientes con IC donde predomina FEVI conservada y que su variación tiene relación con cambios en la clase funcional NYHA de estos pacientes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | INSUFICIENCIA CARDIACA | es |
dc.subject | TEJIDOS PERIFERICOS | es |
dc.subject | MARACADOR BIOLOGICO | es |
dc.subject | HISTORIAS CLINICAS | es |
dc.title | ASOCIACIÓN DEL NT-PROBNP CON LA MEJORÍA CLÍNICA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA, PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE FALLA CARDÍACA (CICCMA) EN LA CLÍNICA CARDIOCENTRO MANTA, EN EL PERÍODO AGOSTO 2017 – ENERO 2019 | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VASQUEZ CRESPO JUAN ANDRES.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.