Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3857
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ULLOA GUANIN, GONZALO | - |
dc.contributor.author | ROSADO VEGA, DANIELA ESTEFANIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T16:33:59Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T16:33:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3857 | - |
dc.description.abstract | La colocación del catéter doble J ha sido una herramienta terapéutica de suma importancia en el tratamiento de la obstrucción del tracto urinario superior, con una frecuencia de utilización muy alta. El presente trabajo tiene como objetivo determinar la relación entre el tiempo de utilización del catéter doble jota y sus complicaciones en endourología en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo enero a diciembre del 2018. Metodología: El estudio es de tipo retrospectivo, analítico, observacional, en 305 pacientes mayores de 16 años, con colocación de catéter doble jota mediante un procedimiento endourológico pertencientes al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. Resultados: El 32.78% de los pacientes analizados portaban un catéter doble jota colocado mediante un procedimiento endourológico. La indicación más frecuente para la colocación del CDJ es el cálculo del uréter (39%) y mediante ureteroscopía asociada a litotripsia extracorpórea (25%). Las complicaciones más frecuentes fueron el dolor (46%), infecciones del tracto urinario (38%) y síntomas irritativos (29%). Las características demográficas revelaron que la frecuencia de colocación del CDJ es la misma en hombres y mujeres (50%) y el grupo de los adultos, es decir, de 40 a 60 años, fue el grupo etario con mayor frecuencia de colocación de CDJ. El tiempo de permanencia del CDJ se relaciona con el desarrollo de calcificación del CDJ, pero no presenta relación las demás complicaciones descritas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | CATETER DOBLE J | es |
dc.subject | PROCEDIMIENTO ENDOUROLOGICO | es |
dc.subject | CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS | es |
dc.subject | COMPLICACIONES DESCRITAS | es |
dc.title | ‘‘RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE UTILIZACIÓN DEL CATÉTER DOBLE JOTA Y SUS COMPLICACIONES EN ENDOUROLOGÍA EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROSADO VEGA DANIELA ESTEFANIA.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.