Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3841
Título : | Hiperglucemia al ingreso como factor predictor de estancia hospitalaria en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre Enero 2018- Marzo 2019 |
Autor : | DIAZ MORA, PRYSCILLA GUEVARA BOLOÑA, JOSE RAFAEL |
Palabras clave : | ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO HIPERGLUCEMIA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ESTANCIA HOSPITALARIA |
Fecha de publicación : | 2-sep-2020 |
Resumen : | Los accidentes cerebrovasculares son de l as principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. En Ecuador l a i ncidencia y prevalencia accidentes cerebrovasculares isquémicos han aumentado. Objetivo: Determinar l a hiperglucemia al i ngreso como factor predictor de estancia hospitalaria en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo Metodología: Estudio analítico con corte transversal y retrospectivo, La muestra fue de tipo no probabilístico por conveniencia que estudió l as características epidemiológica y clínicas a 114 pacientes que i ngresaron por accidente cerebrovascular isquémico Resultados: La media de edad de l os pacientes fue de 68.7 años, predominando el sexo femenino con un 57%. En l a escala NIHSS l os pacientes presentaron una media de 9.15 con una mediana de 8. La glicemia al i ngreso presentó una media de 143.54 mg/dl con una mediana de 127 mg/dl.En l a población de estudio el promedio de estancia hospitalaria es de 16.03 días, con una mediana de 14 días. De acuerdo a prueba estadística T-test para i gualdad de medias que determinó que no hay una diferencia estadística (p=0.483) en l a estancia hospitalaria entre pacientes que ingresan con hiperglucemia o normoglucémicos. Conclusiones: Los pacientes que i ngresaron por accidente cerebrovascular i squémico al Hospital Teodoro Maldonado Carbo presentaron, niveles elevados de glucosa y valores altos de l a escala NIHSS.No se encontró una diferencia entre l os días de estancia hospitalaria entre l os pacientes que i ngresaron hiperglucémicos o no por ACV isquémico. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3841 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUEVARA BOLOÑA JOSE RAFAEL.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.