Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3555
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PINOS, HITLER | - |
dc.contributor.author | TORRES GANCHOZO, KRISTHEL DANIELA | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T20:02:12Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T20:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3555 | - |
dc.description | El presente proyecto busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del cantón Durán a nivel social, físico, psicológico y recreativo, por medio de una arquitectura biofílica. Para el mismo se estudió la problemática existente en donde se refleja la carencia de infraestructura adecuada para las personas de la tercera edad en el sector. El método de investigación que se usó es de tipo transversal recogiendo información en un período de tiempo determinado. El enfoque metodológico es de tipo cuantitativo recopilando datos, por medio de mediciones numéricas y análisis estadísticos. Se propone realizar un modelo residencial y diurno, en donde los usuarios puedan mejorar su calidad de vida y asi mismo puedan volver a sentirse parte de la sociedad. Las estrategias usadas en el proyecto están ligadas a la naturaleza para que los usuarios se beneficien tanto física como psicológicamente. Así mismo se consideraron estrategias para generar accesibilidad en el proyecto de manera que puedan circular con comodidad y seguridad. Se plantearon espacios destinados al cuidado de adulto mayor, espacios de oseo y recreación, lugares de enseñanza en donde puedan desarrollar sus capacidades y áreas de descanso. | es |
dc.description.abstract | This project seeks to improve the quality of life of the elderly in Durán at a social, physical, psychological and recreational level, through biophilic architecture. For the investigation, the existing problem was studied where the lack of adequate infrastructure for the elderly in the sector is reflected. The research method that was used is cross-sectional type, collecting information in a determined period of time. The methodological approach is quantitative, collecting data through numerical measurement and statistical analysis. It is proposed to carry out a residential and daytime model, where users can improve their quality of life and also they can feel part of the society again. The strategies used in the project are linked to nature so that users can benefit physically and psychologically. Likewise, strategies were considered to generate accessibility in the project so that they can circulate comfortably and safely. Spaces for the care of the elderly, bone and recreation , teaching places where they can develop their abilities and rest areas were proposed. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.title | DISEÑO DE CENTRO GERONTOLÓGICO INTEGRAL PARA EL CANTÓN DURÁN TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PREVIO A OPTAR EL TÍTULO DE ARQUITECTO | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KRISTHEL TORRES GANCHOZO.pdf | 155.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.