Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3474
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PINOS MEDRANO, HITLER ALEXANDER | - |
dc.contributor.author | MORALES, LUIS DAVID | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:53:45Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T18:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3474 | - |
dc.description | La finalidad de esta tesis está fundamentada en el requerimiento de diseñar y construir un nuevo Terminal Terrestre Satélite para la ciudad de Santo Domingo, el cual estaría ubicado en la regenerada avenida Del Cooperativismo cuya función principal es conectar la Vía Quevedo y Vía Alóag. Anteriormente las personas que necesitaban hacer un recorrido interprovincial acudían a las instalaciones del actual Terminal Terrestre de Santo Domingo, pero con el transcurso del tiempo, la densidad poblacional y el crecimiento de la economía de la ciudad, ha provocado que el Terminal Terrestre llegue a su máxima capacidad de viajeros que abordan y desembarcan dentro del Terminal lo cual ha ocasionado un desorden en las líneas de buses evitando ingresar hasta la ubicación del actual Terminal Terrestre y contribuyendo a los desembarcos en las afueras de la ciudad, esto último favorecen a los transportistas ya que se evitan la desorganización del actual Terminal y recortando el tiempo de llagada a siguiente destino. | es |
dc.description.abstract | The purpose of this proyect is based on the requirement to design and build a new Terminal Terrestrial Satellite for the city of Santo Domingo, which would be located in the regenerated Del Cooperativismo Avenue whose main function is to connect Vía Quevedo and Vía Alóag. Previously, people who needed to make an interprovincial route went to the facilities of the current Terrestrial Terminal of Santo Domingo, but over time, the population density and the growth of the city’s economy, has caused the Terrestrial Terminal to reach its maximum capacity of passengers boarding and disembarking within the Terminal, which has caused a disorder in the bus lines, preventing them from entering the location of the current Terrestrial Terminal and contributing to disembarkations on the outskirts of the city, the latter favoring carriers already that the disorganization of the current Terminal is avoided and cutting the arrival time to the next destination. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | es |
dc.subject | TERMINAL TERRESTRE | es |
dc.title | DISEÑO DE TERMINAL TERRESTRE SATELITE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arquitectura 2 Luis Morales.pdf | 47.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.