Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo, Danniela. | - |
dc.contributor.author | Preciado Vidal, Greta Elizabeth. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T16:34:48Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T16:34:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3342 | - |
dc.description | El proyecto de diseño de un modelo de vivienda multifamiliar, pretende generar ambientes bio-seguros y sostenibles que puedan ser desarrollados en un entorno de crecimiento vertical y con espacios públicos que conecten a la trama urbana. La vivienda brinda espacios de habitabilidad para un grupo de familias permitiendo que los individuos se sientan a gusto con la implementación de espacios públicos, privados y áreas verdes que promuevan actividades de recreación y estimulación para una mejor convivencia. Mediante la investigación y análisis de teorías que diversifiquen el manejo correcto de habitabilidad y sostenibilidad en la vivienda, con el entorno urbano, más sumado a las herramientas metodológicas como encuestas y entrevistas, se alcanza a entender la necesidad de un diseño que promuevan una solución factible a la temática planteada. En definitiva, al complementar los resultados metodológicos, el análisis de modelos análogos y del sitio respectivamente, dio la pauta para el diseño de la propuesta de vivienda multifamiliar para la ciudad de Machala, provincia de El Oro, que promoverá nuevas formas de desarrollo habitacional de manera controlada-densificada, para de esta manera potenciar el uso combinado del espacio público con el privado . | es |
dc.description.abstract | The design project of a multifamily housing model aims to generate bio-safe and sustainable environments that can be developed in an environment of vertical growth and with public spaces that connect to the urban fabric. The house provides living spaces for a group of families, allowing individuals to feel comfortable with implementing public and private spaces and green areas that promote recreational activities and stimulation for a better coexistence. Through research and analysis of theories that diversify the correct management of habitability and sustainability in housing, with the urban environment and methodological tools such as surveys and interviews, it is possible to understand the need for a design that promotes a feasible solution to the theme raised. The methodological results, the analysis of analogous models and the site, respectively, gave the guideline for designing the multifamily housing proposal for the city of Machala, province of El Oro. The project will promote new forms of housing development in a controlled-densified way to encourage the combined use of public and private space. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Vivienda multifamiliar, | es |
dc.subject | espacio públicos; | es |
dc.subject | habitabilidad, | es |
dc.subject | sostenibilidad. | es |
dc.title | DISEÑO DE UN MODELO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR, CON MECANISMOS DE BIOSEGURIDAD Y CRITERIOS DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LA CIUDAD DE MACHALA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS COMPLETA- GRETA PRECIADO VIDAL.pdf | 64.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.