Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3176
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Terreros de Varela, Carmen. | - |
dc.contributor.author | Orellana Camacho, Pablo Andrés. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T19:55:26Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T19:55:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3176 | - |
dc.description | Las diversas estructuras u edificaciones que son usadas a diario por los seres humanos requieren de materiales, conocimientos técnicos, financiamiento, maquinaria y equipos. Las construcciones deben ser seguras cumpliendo factores de seguridad y las normas de construcción respectivas. Los materiales de construcción para los hogares varían dependiendo de la disponibilidad económica, facilidad a materiales, entre otros. En la parroquia San Antonio de Cumbe el 86% de los hogares son construidos con bloques de adobe, material que ha sido usado de generación en generación desde tiempos milenarios. Sin embargo, estos hogares no cumplen con las normas de construcción por la falta de conocimiento técnico. El presente trabajo de investigación propone la elaboración de un bloque de adobe mezclado con fibra de vidrio y estabilizado con cal que pueda ser utilizado para la construcción de hogares en la parroquia San Antonio de Cumbe. Al añadir los dos nuevos materiales: cal y fibra de vidrio con óptimas proporciones de los mismos y agua los cuales fueron obtenidos de aplicar las pruebas de granulometría, sifoneado, proctor a la tierra del sector de estudio se comprobó que se mejoran las propiedades mecánicas en cuanto a la resistencia de compresión de este material para la construcción de viviendas seguras a un precio económico y cumpliendo las normas de construcción. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Construcción, | es |
dc.subject | bloque de adobe, | es |
dc.subject | fibra de vidrio, | es |
dc.subject | cal, | es |
dc.subject | granulometría, | es |
dc.subject | sifoneado, | es |
dc.subject | proctor, | es |
dc.subject | propiedades mecánicas. | es |
dc.title | ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MÉCANICAS DEL ADOBE TRADICIONAL DE SAN ANTONIO DE CUMBE COMPARADO CON EL ADOBE REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y CAL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PABLO TESIS TIROS 3.pdf | 20.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.