Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/299
Título : | DISEÑO DE PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA PARA LA EMPRESA GENERADORA ROCAFUERTE S.A. |
Autor : | Pinzón Belalcazar, Yolanda Plúas Calderón, Andrés Rogelio |
Palabras clave : | empresa guayaquil personal finanzas diseño |
Fecha de publicación : | 4-dic-2016 |
Resumen : | Generating Rocafuerte S.A. is a company dedicated to the generation and sale of electric power in the city of Guayaquil, in the process design of internal audit, one seeks to develop tools that allow him to have a better control of his financial statements and due endorsed information. For the constant payments of fines and interests of form appellant is to say repetitive in all the fiscal periods, there were identified key aspects that allow the prevention of the above mentioned unnecessary payments for delivery of late information. An internal analysis of the processes was realized across the raising of information by surveys of the principal executives and persons who intervene of direct and indirect form in the processes of information of the company. Also they were realized |
Descripción : | Generadora Rocafuerte S.A. es una empresa dedicada a la generación y venta de energía eléctrica en la ciudad de Guayaquil, en el diseño de procesos de auditoria interna, se busca desarrollar herramientas que le permitan tener un mejor control de sus estados financieros e información debidamente respaldada. Por los constantes pagos de multas e intereses de forma recurrente es decir repetitiva en todos los periodos fiscales, se identificara aspectos claves que permitan la prevención de dichos pagos innecesarios por entrega de información tardía. Se realizara un análisis interno de los procesos a través del levantamiento de información con encuestas de los principales directivos y personas que intervienen de forma directa e indirecta en los procesos de información de la empresa. También se realizaran entrevista con experto y experiencia sobre los procesos de auditoria interna que permitirán adoptar herramientas que puedan ser utilizadas por la empresa para lograr un mejor desempeño. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/299 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plan de negocios Andres Pluas final.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.