Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/289
Título : | INCIDENCIAS EN LAS TENDENCIAS DEL CONSUMO DE LECHE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LO QUE RESPECTA AL POSICIONAMIENTO DE MERCADO EN EMPRESAS DEL SECTOR, PERÍODO 2011 - 2015. |
Autor : | Andrade García, Billy Torres Bacigalupo, Aldo |
Palabras clave : | tendencia de consumo, posicionamiento sector lechero |
Fecha de publicación : | 4-oct-2016 |
Resumen : | The present investigation has as purpose to analyze the trend of milk consumption in the city of Guayaquil in regard to the positioning of the market in companies in the sector. For this to be investigated primary and secondary sources which allowed to know the impact of this sector and the factors that have influenced the trend of consumption decreases. In regard to methodology was used a descriptive research and field, With a design quali-quantitative which allowed to get data directly from the sample, the same that were analyzed and structured graphically to be submitted |
Descripción : | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la tendencia de consumo de leche en la ciudad de Guayaquil en lo que respecta al posicionamiento del mercado en empresas del sector. Para esto se investigaron fuentes primarias y secundarias las cuales permitieron conocer las incidencias de este sector y los factores que han influido en que la tendencia de consumo disminuya. Dentro de lo que respecta a la metodología, se utilizó una investigación descriptiva y de campo, con un diseño cuali-cuantitativo lo que permitió poder obtener datos directamente de la muestra, los mismos que se analizaron y estructuraron gráficamente para ser presentados. El resultado que se obtuvo permitió que se realizara una discusión donde se determinaron los principales factores que influyen a que exista un decremento en el consumo, las marcas que se han posicionado en el mercado, etc. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/289 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paper Aldo Torres Final (12 Dic).pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.