Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2862
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinzón, Yolanda | - |
dc.contributor.author | Coka Aguilar, Gonzalo Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T19:42:53Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T19:43:13Z | - |
dc.date.available | 2019-01-31T19:42:53Z | - |
dc.date.available | 2019-01-31T19:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2862 | - |
dc.description | Existe una considerable cantidad de personas a las cuales no les agrada llevar su vehículo a un taller mecánico para realizar los mantenimientos periódicos que deben tener para su correcto y óptimo funcionamiento. Las razones son diversas e incluyen motivos como: falta de tiempo, esperas en lugares no agradables, búsqueda y compra de repuestos por parte del dueño del automotor, etc. Brakefast será una división de Frenoseguro Cía. Ltda. cuya función es la de brindar autopartes y servicios de mecánica automotriz a domicilio, como plan piloto el área de cobertura estará limitado a la parroquia urbana La Puntilla del cantón Samborondón de la provincia del Guayas. Si bien Frenoseguro cuenta con una amplia gama de servicios en sus diferentes tecnicentros, Brakefast estará limitado a realizar mantenimientos específicos dado que no es factible técnicamente contar con todo lo que requiere un taller mecánico en un servicio móvil. Brakefast proporcionará servicios de cambio de aceite, reemplazo de baterías, luces, bujías, cambio de llantas y limpieza de frenos. La inversión inicial del proyecto se estima en $77.305,46 dólares americanos, 20% corresponderá a fondos propios de Frenoseguro y el 80% restante será financiado a través de una entidad bancaria. Financieramente hablando, bajo una proyección conservadora, se estima que la TIR sea de 34,07%, en tanto que el VAN es de $51.381,54 con un Pay Back de 2,54 años, se supone una variabilidad e incremento de 6% en los ingresos y 12% en los costos. Bajo el esquema de un modelo más optimista se tiene que, la TIR estimada sea de 62,46%, en tanto que el VAN es de | es |
dc.description.abstract | Existe una considerable cantidad de personas a las cuales no les agrada llevar su vehículo a un taller mecánico para realizar los mantenimientos periódicos que deben tener para su correcto y óptimo funcionamiento. Las razones son diversas e incluyen motivos como: falta de tiempo, esperas en lugares no agradables, búsqueda y compra de repuestos por parte del dueño del automotor, etc. Brakefast será una división de Frenoseguro Cía. Ltda. cuya función es la de brindar autopartes y servicios de mecánica automotriz a domicilio, como plan piloto el área de cobertura estará limitado a la parroquia urbana La Puntilla del cantón Samborondón de la provincia del Guayas. Si bien Frenoseguro cuenta con una amplia gama de servicios en sus diferentes tecnicentros, Brakefast estará limitado a realizar mantenimientos específicos dado que no es factible técnicamente contar con todo lo que requiere un taller mecánico en un servicio móvil. Brakefast proporcionará servicios de cambio de aceite, reemplazo de baterías, luces, bujías, cambio de llantas y limpieza de frenos. La inversión inicial del proyecto se estima en $77.305,46 dólares americanos, 20% corresponderá a fondos propios de Frenoseguro y el 80% restante será financiado a través de una entidad bancaria. Financieramente hablando, bajo una proyección conservadora, se estima que la TIR sea de 34,07%, en tanto que el VAN es de $51.381,54 con un Pay Back de 2,54 años, se supone una variabilidad e incremento de 6% en los ingresos y 12% en los costos. Bajo el esquema de un modelo más optimista se tiene que, la TIR estimada sea de 62,46%, en tanto que el VAN es de | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | taller mecánico | es |
dc.subject | mantenimientos periódicos | es |
dc.subject | falta de tiempo | es |
dc.subject | automotor | es |
dc.subject | Frenoseguro Cía | es |
dc.subject | mecánica automotriz a domicilio | es |
dc.title | “TECNICENTRO MOVIL: MECANICA PREVENTIVA A DOMICILIO – FRENOSEGURO BRAKEFAST” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COKA AGUILAR GONZALO TECNICENTRO MOVIL MECANICA PREVENTIVA A DOMICILIO – FRENOSEGURO BRAKEFAST.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.