Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2704
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alemán, Washington | - |
dc.contributor.author | Morquecho Rebolledo, Walter Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T01:51:58Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T01:51:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2704 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación busca determinar la validez y confiabilidad de la PCR en Tiempo Real para Tuberculosis en muestras de esputo en pacientes del DOTS del Hospital Efrén Jurado del 2012-2016. En Guayaquil, Ecuador se tiene centralizado el uso de laboratorios con capacidad para PCR y no se siguen los protocolos establecidos en las Guías de Tuberculosis del MSP del 2016. Esto lleva a un retraso en el inicio del tratamiento de los pacientes afectos, tratar innecesariamente y no tratar a los que deben ser tratados. El uso de PCR como método de rutina junto a la baciloscopía y el cultivo permite mejorar el tiempo desde que llega el paciente a la consulta hasta que se inicia el tratamiento. Además, se puede establecer un perfil de sensibilidad o resistencia a la rifampicina en menor tiempo que con otras técnicas y de esta manera disminuir la tasa de pacientes con cepas multirresistentes. No se pudo obtener un resultado satisfactorio o significativo que permita determinar la validez y confiabilidad de la PCR para detectar TB. Esto es en parte a que no se aplican los protocolos y sólo a ciertos pacientes se le pide PCR y a otros no. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca determinar la validez y confiabilidad de la PCR en Tiempo Real para Tuberculosis en muestras de esputo en pacientes del DOTS del Hospital Efrén Jurado del 2012-2016. En Guayaquil, Ecuador se tiene centralizado el uso de laboratorios con capacidad para PCR y no se siguen los protocolos establecidos en las Guías de Tuberculosis del MSP del 2016. Esto lleva a un retraso en el inicio del tratamiento de los pacientes afectos, tratar innecesariamente y no tratar a los que deben ser tratados. El uso de PCR como método de rutina junto a la baciloscopía y el cultivo permite mejorar el tiempo desde que llega el paciente a la consulta hasta que se inicia el tratamiento. Además, se puede establecer un perfil de sensibilidad o resistencia a la rifampicina en menor tiempo que con otras técnicas y de esta manera disminuir la tasa de pacientes con cepas multirresistentes. No se pudo obtener un resultado satisfactorio o significativo que permita determinar la validez y confiabilidad de la PCR para detectar TB. Esto es en parte a que no se aplican los protocolos y sólo a ciertos pacientes se le pide PCR y a otros no. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | confiabilidad de la PCR | es |
dc.subject | Tuberculosis | es |
dc.subject | Hospital Efrén Jurado | es |
dc.subject | baciloscopía | es |
dc.title | VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE PCR EN TIEMPO REAL PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, HOSPITAL EFRÉN JURADO, GUAYAQUIL, 2012 - 2016 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Morquecho Rebolledo Walter Rodrigo.pdf | 816.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.