Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2538
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vellán Solines, Guillermo Enrique | - |
dc.contributor.author | Matute Herrera, Mayra Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T20:02:27Z | - |
dc.date.available | 2018-10-22T20:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2538 | - |
dc.description | El gran dinamismo del comercio permitió la creación de empresas de distintos tamaños destacando entre ellas las pequeñas y medianas empresas, siendo consideradas en la actualidad como el motor comercial de la economía de un país, debido a su efectiva adaptación a cambios estructurales en el mercado y la generación de nuevas plazas de empleo. Por lo tanto, la presente investigación conlleva un alcance exploratorio y descriptivo con un enfoque cualitativo, mediante el cual se determinó el aporte de las pymes del sector comercio al desarrollo económico de la ciudad de Guayaquil bajo información detallada y publicada por el INEC, la Cámara de Industrias de Guayaquil, Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores. La investigación concluye que las pymes del sector comercio en la ciudad de Guayaquil representaron aproximadamente entre el 2013 y 2015 del 35% al 37% de las ventas totales a nivel nacional en dicha categoría. Además, generaron entre el 36% y 38% de los empleos de este sector durante el mismo periodo. También se demuestra que las ventas se mantuvieron estables entre 2014 y 2015, mientras que las plazas de trabajo disminuyeron durante dicho periodo debido al declive de la economía ecuatoriana. | es |
dc.description.abstract | The great dynamism of trade allowed the creation of companies of different sizes, with an emphasis on small and medium-sized enterprises, which are currently considered the commercial engine of a country's economy due to its effective adaptation to structural changes in the market and creation of new jobs. Therefore, the present research involves an exploratory and descriptive scope with a qualitative approach. Based on detailed information published by the INEC, the Chamber of Industries of Guayaquil, the Central Bank of Ecuador and the Superintendence of Companies, Insurance and Values. The research concludes that SMEs within the commerce sector located in the city of Guayaquil represented approximately between 35% and 37% of total sales at the national level in this category during 2013 and 2015. In addition, they generated between 36% and 38% of the total jobs in this sector during the same period. This paper also shows that sales maintained stable during 2014 and 2015, while the numbers jobs decreased during this period due to a decline of the Ecuadorian economy. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Pymes | es |
dc.subject | desarrollo económico | es |
dc.subject | empleo | es |
dc.subject | comercio | es |
dc.title | APORTE DE LAS PYMES COMERCIALES AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO 2013-2015 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATUTE HERRERA MAYRA DANIELA - APORTE DE LAS PYMES COMERCIALES AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 2013-2015.pdf | 382.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.