Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2532
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macuy, José Gabriel | - |
dc.contributor.author | Kronfle Catalán, Vanessa Nabila | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T19:46:34Z | - |
dc.date.available | 2018-10-22T19:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2532 | - |
dc.description | La problemática a la que se enfrenta el mercado laboral en Latinoamérica se genera a partir de la falta de innovación local que permita integrar el emprendimiento con la tecnología, así como las nuevas fuentes de empleo digital. Según Trebor Scholz (2016), los grandes unicornios de Silicon Valley4 representan un retroceso a las garantías y derechos laborales universales porque no potencian la innovación social ni mucho menos la economía colaborativa. Es el caso de Airbnb y Uber donde sus empleados no deciden nada sobre la empresa, el dinero no se reparte entre los colaboradores ni se reinvierte en el ecosistema; estos startups5 hacen uso de los bienes y a los prestadores del servicio solo se les paga una comisión por los mismos. | es |
dc.description.abstract | The purpose of the following research is to determine the greatest challenges of the collaborative economy in Latin America with respect to the availability of trained human capital, digital infrastructure and institutional quality to face the jobs of the future and their technological bases. Despite the fact that new technologies have permeated all day-to-day activities, there is still a large gap between developed countries and Latin American countries. The extensive growth of the collaborative economy and the boom of startups have driven the creation of laws that regulate the expansion of ICTs. To carry out this study, a qualitative research was carried out where technological growth was analyzed, and the introduction of collaborative platforms in the region; this data was used to reflect the level of community preparedness to take on changes in working within industry 4.0. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | innovación | es |
dc.subject | economía colaborativa | es |
dc.subject | blockchain | es |
dc.subject | inteligencia artificial | es |
dc.subject | Tecnologías de la Información y la Comunicación | es |
dc.title | LOS EMPLEO DEL MAÑANA EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KRONFLE CATALAN VANESSA NABILA - LOS EMPLEOS DEL MAÑANA, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÒN Y TECNOLOGÌA EN AMÈRICA LATINA.pdf | 719.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.