Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2499
Título : | ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS EN ECUADOR |
Autor : | Cardenas, Sebastián Delgado Montaño, Roberto Caros |
Palabras clave : | Gastos en investigación y desarrollo ventas anuales regresión lineal ciudades inteligentes innovación disruptiva Desarrollo urbano |
Fecha de publicación : | ago-2018 |
Resumen : | The present cross-sectional correlational study analyzes the behavior of the annual sales of the Ecuadorian companies contrasted with the expenditure or investment in Research and Development of products proposing a regression with a linear model. The results indicate a positive relationship that encourages the making of adequate investment decisions to promote innovation in its different types and the search for spaces such as smart cities. |
Descripción : | El presente estudio cor-relacional de corte transversal analiza el comportamiento de las ventas anuales de las compañías ecuatorianas contrastadas con el gasto o inversión en Investigación y Desarrollo de productos proponiendo una regresión con un modelo lineal. Los resultados indican una relación positiva que incentiva la toma de decisiones de inversión adecuadas para promover la innovación en sus diferentes tipo y la búsqueda de espacios como las ciudades inteligentes. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2499 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DELGADO MONTAÑO ROBERTO CARLOS - ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO EN LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS EN EL ECUADOR.pdf | 438.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.