Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2479
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moràn, Chistian | - |
dc.contributor.author | Arboleda Vera, Joseph Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T21:48:07Z | - |
dc.date.available | 2018-10-16T21:48:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2479 | - |
dc.description | En el Ecuador, el sector automotriz ha tenido un incremento significativo en los últimos 2 años; sin embargo, dicho panorama hubiese resultado inimaginable durante la última década. El sector automotriz ecuatoriano se vio afectado por diferentes reformas tributarias y salvaguardias que la administración anterior implementó a las concesionarias de vehículos en temas de importaciones. Dichas reformas fueron aplicadas a nivel macro, involucrando muchos sectores de la economía; sin embargo, el sector automotriz fue uno de los más afectados debido al origen de la producción final. Todos estos cambios desencadenaron un alza de precios y por consiguiente los más afectados fueron los consumidores finales, quienes debatían si tenían la capacidad económica para renovar sus vehículos o si su situación económica no lo permitía. | es |
dc.description.abstract | En el Ecuador, el sector automotriz ha tenido un incremento significativo en los últimos 2 años; sin embargo, dicho panorama hubiese resultado inimaginable durante la última década. El sector automotriz ecuatoriano se vio afectado por diferentes reformas tributarias y salvaguardias que la administración anterior implementó a las concesionarias de vehículos en temas de importaciones. Dichas reformas fueron aplicadas a nivel macro, involucrando muchos sectores de la economía; sin embargo, el sector automotriz fue uno de los más afectados debido al origen de la producción final. Todos estos cambios desencadenaron un alza de precios y por consiguiente los más afectados fueron los consumidores finales, quienes debatían si tenían la capacidad económica para renovar sus vehículos o si su situación económica no lo permitía. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | sector automotriz | es |
dc.subject | reformas tributarias | es |
dc.subject | salvaguardias | es |
dc.subject | consumidores finales | es |
dc.title | PLAN DE NEGOCIOS DE PLATAFORMA DIGITAL PARA SECTOR AUTOMOTRIZ ECUATORIANO – ARRANCAR APP | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARBOLEDA VERA JOSEPH IVAN - PLATAFORMA DIGITAL PARA SECTOR AUTOMOTRIZ ECUATORIANO - ARRANCAR APP.pdf | 6.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.