Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2477
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morán Montalvo, Christian Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Araujo Espinoza, Corina | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T20:20:28Z | - |
dc.date.available | 2018-10-16T20:20:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2477 | - |
dc.description | El presente estudio tiene como objetivo conocer y evaluar la capacidad de las Pequeñas y Medianas empresas PYMES en la ciudad de Guayaquil, para acceder a créditos del sistema financiero y el uso de esos recursos; o si financian sus operaciones mediante créditos no financieros; estas opciones de financiamiento están dirigidas a incrementar su capital de trabajo. Esta categoría de empresas representa un sector importante por su capacidad para emprender proyectos, encontrar soluciones, auto desarrollarse, proporcionando fuentes de empleo y manteniéndose con dinamismo dentro del mercado cada vez más competitivo por lo que diversos grupos de la producción del sector público y privado le prestan gran atención a su desarrollo, de allí la importancia de realizar este estudio que permita determinar qué factores están incidiendo en su crecimiento y sus resultados tratar de extrapolar a otras áreas del país. Este estudio se ha realizado de manera cualitativa y descriptiva, para lo cual se planificó una encuesta hacia todas las PYMES identificadas en el Parque California. Como resultado interesante se obtuvo que el crédito financiero, no es su primera opción para crecer por no lograr cubrir las garantías impuestas por la banca, pero mantienen sus negocios a través de créditos no financieros. | es |
dc.description.abstract | The objective of this study is to know and evaluate the capacity of Small and Medium Enterprises (SME) in the city of Guayaquil, to access credits from the financial system and the use of those resources; or if they finance their operations through non-financial credits; 3 These financing options are aimed at increasing your working capital. This category of companies represents an important factor due to its ability to face projects, find solutions, develop itself, providing sources of employment and maintaining dynamism within the increasingly competitive market, so that various groups of public and private sector production they pay great attention to its development, hence the importance of conducting this study to determine what factors are affecting its growth and its results to try to extrapolate it to other areas of the country. This study has been carried out qualitatively and descriptively, for which a survey was planned for all the SMEs identified in the California Park. As an interesting result, it was obtained that the financial credit is not the first option to grow due to not being able to cover the guarantees imposed by the bank, but they maintain their businesses through non-financial credits | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | microempresa | es |
dc.subject | microcrédito | es |
dc.subject | desarrollo | es |
dc.subject | fuentes de financiamiento | es |
dc.subject | decisiones | es |
dc.subject | rentabilidad. | es |
dc.title | CRÉDITOS COMO INSTRUMENTO DE CRECIMIENTO PARA PYMES UBICADAS EN PARQUE CALIFORNIA, CIUDAD DE GUAYAQUIL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARAUJO ESPINOZA CORINA MARIA - CREDITOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS COMO INSTRUMENTOS DE CRECIMIENTO PARA LAS PYMES UBICADAS EN EL KM 12.5 VÌA A DAULE.pdf | 915.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.