Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2473
Título : | AFECTACIÓN FINANCIERA DEL INCREMENTO AL IVA EN LAS PYMES DEL SECTOR ASEGURADOR EN EL PERIODO 2016 AL 2017 TRABAJO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO PREVIO PARA OPTAR EL GRADO DE INGENIERA EN GESTIÓN EMPRESARIAL |
Autor : | Pinzón Belalcázar, Yolanda Aguilar Granja, Maria Fernanda |
Palabras clave : | incremento IVA rentabilidad financiera afectación |
Fecha de publicación : | ago-2018 |
Resumen : | The purpose of the research is to measure the relationship between the temporary increase of Value Added Tax (VAT) and the financial profitability of SMEs belonging to the Ecuadorian insurance sector. The study is descriptive, exploratory, of deductive logic, with a mixed approach, of non-experimental scope. The type of data is cross-sectional since it has the period 2016 and 2017. The source of data is primary due to the development of surveys to the insurance sector composed of 27 SMEs; and secondary obtained from the report of the Supercias and the Chamber of Commerce. The importance of the development of this research is to serve as a reliable reference source to researchers, CEOs and administrators of insurance SMEs in terms of affecting tax variations to their profitability, motivated by the lack of existing studies in this area. |
Descripción : | El propósito de la investigación es medir la relación existente entre el incremento temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la rentabilidad financiera de las Pymes pertenecientes al sector asegurador ecuatoriano. El estudio es de naturaleza descriptiva, exploratoria, de lógica deductiva, con un enfoque mixto, de alcance no experimental. El tipo de datos es de corte transversal puesto que se tiene el periodo 2016 y 2017. La fuente de datos es primaria debido al desarrollo de encuestas al sector asegurador compuesto por 27 Pymes; y secundaria obtenida del reporte de la Supercias y la Cámara de Comercio. La importancia del desarrollo de esta investigación es servir como una fuente de referencia confiable a investigadores, CEOs y administradores de las Pymes aseguradoras en materia de afectación de las variaciones tributarias a su rentabilidad, motivada por la carencia de estudios existentes en este ámbito. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2473 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGUILAR GRANJA MARÌA FERNANDA - AFECTACIÒN FINANCIERA DEL INCREMENTO DEL IVA EN LAS PYMES DEL SECTOR ASEGURADOR EN EL PERIODO 2016-2017.pdf | 748.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.