Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvajal, María Enriqueta | - |
dc.contributor.author | Velásquez, Rachel Lucero | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T03:03:04Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T03:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2440 | - |
dc.description | Este proyecto consistió en desarrollar un diseño arquitectónico de una terminal terrestre para el cantón General Villamil Playas, que contribuirá a la adecuada movilización de habitantes y turistas. Actualmente, Playas no posee un espacio físico establecido para la llegada y salida de buses tanto inter-cantonales como inter-parroquiales. El embarque y desembarque de pasajeros se desarrolla informalmente sobre vías principales, ocasionando: desorden en el tránsito, comercio informal e inseguridad. Se recopilaron datos bibliográ cos y legales para el desarrollo del diseño. Asimismo, se compararon tres casos análogos de terminales: el primero, en Turquía; el segundo en Chile; y el tercero, en Ecuador. Por otro lado, se analizó el sitio en donde estará ubicado el edi cio y se realizó un cálculo promedio del funcionamiento que tendrá la terminal, estos datos se obtuvieron de las dos cooperativas de transporte que operan en el balneario. La Terminal Terrestre de Playas promoverá el turismo del cantón. | es |
dc.description.abstract | This project consisted of developing an architectural design of a bus terminal for General Villamil Playas, which will contribute to the adequate mobilization of inhabitants and tourists. Currently, Playas does not have a physical space for the arrival and departure of both inter-cantonal and inter-parochial buses. The loading and unloading of passengers takes place informally on main roads causing: traf c disorder, informal commerce, and insecurity. Bibliographic and legal data were collected for the development of the design. Likewise, three analogous terminal cases were compared: the rst, in Turkey; the second in Chile; and the third, in Ecuador. On the other hand, the site where the building will be located was analyzed and an average calculation was made of the functioning of the terminal. This data was obtained from the two transport cooperatives that operate in the beach. The Playas Bus Terminal will promote the tourism of the canton. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Terminal terrestre, | es |
dc.subject | pasajeros, | es |
dc.subject | transporte, | es |
dc.subject | movilidad, | es |
dc.subject | Playas, | es |
dc.subject | Ecuador, | es |
dc.title | DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTÓN PLAYAS | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TERMINAL TERRESTRE PLAYAS-A4.pdf | 19.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.