Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2306
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardona Mendoza, Diana Catalina | - |
dc.contributor.author | Segovia Zeas, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T23:42:12Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T23:42:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2306 | - |
dc.description | La presente investigación desarrolló un análisis técnico y crítico de las estrategias de marketing innovadoras implementadas en las Pymes dedicadas a las actividades de restaurante en la ciudad de Cuenca, durante el periodo enero-junio 2016, al tiempo que planteó sugerencias y recomendaciones a los gerentes y administradores de restaurantes. Para cumplir con los objetivos se asumió un enfoque que validó cualitativamente los resultados y se diseñó una investigación de tipo transversal, descriptiva, observacional y prospectiva. Se trabajó con un universo de 108 Pymes pertenecientes al sector de servicios de restaurante, de la ciudad de Cuenca, a partir del cual se generó una muestra de 84 restaurantes, a quienes se les aplicó una encuesta de opción múltiple, así como una ficha de observación. Los principales resultados que se obtuvieron fueron: sólo un 5,9% de negocios aplica siempre estrategias de marketing innovadoras y novedosas; el 38,8% lo hace de manera más o menos frecuente, creando inconsistencia en los procesos de marketing implementados. | es |
dc.description.abstract | The present research developed a technical and critical analysis of the innovative marketing strategies implemented in the SMEs dedicated to the restaurant activities in the city of Cuenca during the period January-June 2016, at the same time as it presented suggestions and recommendations to the managers and restaurant managers. To achieve the objectives, an approach was adopted that qualitatively validated the results and a transverse, descriptive, observational and prospective research was designed. We worked with a universe of 108 SMEs belonging to the restaurant services sector, in the city of Cuenca, from which a sample of 84 restaurants was generated, to which a multiple choice survey was applied, as well as a observation. The main results obtained were: only 5.9% of businesses always apply innovative and innovative marketing strategies; 38.8% do so more or less frequently, creating inconsistency in the marketing processes implemented. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Estrategias, | es |
dc.subject | marketing, | es |
dc.subject | innovación, | es |
dc.subject | restaurantes, | es |
dc.subject | publicidad, | es |
dc.subject | análisis, | es |
dc.subject | empresa | es |
dc.title | ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE MARKETING IMPLEMENTADAS EN LAS PYMES DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES DE RESTAURANTE, CUENCA, ENERO-JUNIO 2016 | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paper Final SEGOVIA ZEAS MARIA FERNANDA.pdf | 951.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.