Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2290
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardona Mendoza, Diana Carolina | - |
dc.contributor.author | Mendoza Granizo, Galo Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T03:50:10Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T03:50:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2290 | - |
dc.description | El presente artículo, hace un análisis determinado de algunos de los modelos de comercialización utilizados por empresas de consumo masivo del medio, enfocado a la distribución. Describe alternativas para optimizar la gestión para la entrega de productos en los diferentes puntos de venta, con énfasis en el canal tradicional, tomando en cuenta elementos geográficos y demográficos. Para este efecto se consideró sistemas de distribución utilizados por empresas comercializadoras con presencia a nivel nacional, evaluando su desempeño en la provincia de Manabí, sector del país que presenta condiciones comerciales similares con el resto del Ecuador. Los modelos propuestos se plantean el objetivo de generar eficiencia en los sistemas de distribución que, dependiendo de las necesidades de la organización ayudarán a mejorar los márgenes de rentabilidad. | es |
dc.description.abstract | This article makes a given of some of the business models used by companies in the consumer environment, focusing on the distribution analysis. Describes ways to optimize the management for the delivery of products in different outlets, with emphasis on the traditional channel, taking into account geographical and demographic factors. To this effect distribution systems used by trading companies with nationwide presence was felt, evaluating their performance in the Manabí province, sector of the country that has similar commercial terms with the rest of Ecuador. The models proposed in order to generate efficient distribution systems, depending on the needs of the organization will help improve profit margins arise. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Distribución, | es |
dc.subject | comercialización, | es |
dc.subject | consumo masivo, | es |
dc.subject | optimización, | es |
dc.subject | canal tardicionañl | es |
dc.subject | gestión, | es |
dc.subject | productos | es |
dc.title | ANÁLISIS DE MODELOS DE DISTRIBUCIÓN APLICADOS A EMPRESAS DE CONSUMO MASIVO | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Galo Mendoza-Analisis de modelos de distribucion aplicados a empresas de consumo masivo.pdf | 815.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.