Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2090
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderón Salazar, Jorge | - |
dc.contributor.author | Olaya Correa, Karina | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T09:47:43Z | - |
dc.date.available | 2018-02-01T09:47:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2090 | - |
dc.description | Este trabajo investigativo proporciona los lineamientos para un correcto reconocimiento, medición y reversión del deterioro de propiedades, planta y equipo, con base en la Norma Internacional de Contabilidad 36 Deterioro del valor de los activos, la mencionada normativa señala que no siempre los elementos de propiedad, planta y equipo reflejan su realidad contable, puesto que pueden verse afectados por el deterioro y ante tal situación su valor en libros difiere de su importe recuperable, por ello con la exposición de casos prácticos de forma didáctica, se abarcan las posibles situaciones que pueden presentarse al respecto, además analiza la afectación contable del deterioro de propiedades, planta y equipo, al mismo tiempo mediante el análisis de conceptos básicos busca evitar registros erróneos ocasionados por el desconocimiento de las normas aplicables, y así finalmente lograr la comprensión y correcta aplicación de la misma. | es |
dc.description.abstract | This research provides the appropriate guidelines for a correct recognition, measurement and reversal of impairment of property, plant and equipment, based on International Accounting Standard 36 Impairment of assets, the aforementioned regulations state that not always the elements of property, plant and equipment reflect their accounting reality, since they can be affected by the deterioration and in such situation their book value differs from their recoverable amount, for this reason, with the presentation of practical cases in a didactic way, the possible situations that can be presented are covered, as well as analyzing the accounting affectation of the impairment, at the same time by means of the analysis of basic concepts it seeks to avoid erroneous records caused by the ignorance of the applicable norms, and thus finally achieve the understanding and correct application of the same. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | deterioro | es |
dc.subject | reconocimiento | es |
dc.subject | medición | es |
dc.subject | reversión | es |
dc.subject | revelación | es |
dc.title | TRATAMIENTO CONTABLE PRÁCTICO DEL DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paper Karina Olaya.pdf | 397.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.