Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2081
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo M., Daniela | - |
dc.contributor.author | Cucalón Hidalgo, Melissa María | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T21:13:39Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T21:13:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2081 | - |
dc.description | El proyecto a continuación llevará a cabo un estudio profundo de diferentes tiendas departamentales en los que se destacan productos de Hogar. Se escogieron tiendas nacionales e internacionales para analizar la distribución espacial y el flujo comercial de clientes. En esta investigación se realizaron varias visitas a las tiendas nacionales y se analizaron los diferentes flujos en horarios distintos. Adicional, se identificó parámetros para espacios comerciales y sus estándares. En el proceso de investigación se realizaron encuestas al personal de las tiendas departamentales para poder enfatizar en lo que busca el cliente y la disponibilidad de los mismos. De las propuestas comerciales no todos cuentan con las necesidades del consumidor. En vista de que a nivel nacional no existe un estudio que analice el flujo comercial en productos de hogar en la ciudad de Guayaquil, esta tesis de grado se enfoca, basada en dicho estudio, en una propuesta atractiva y dinámica para el recorrido del cliente Muchas de estas texturas y contraste de colores nos ayudan a enfocar la atención del cliente y servir como guía. Los contrastes y relieves en las molduras complementan el estilo y diseño de la tienda que tiene como objetivo atraer al cliente y seducirlo a la compra. | es |
dc.description.abstract | The project will then carry out an in-depth study of different departmental stores in which Home products are highlighted. National and international stores were chosen to analyze the spatial distribution and commercial flow of customers. In this investigation, several visits to the national stores were made and the different flows were analyzed at different times. Additionally, parameters for commercial spaces and their standards were identified. In the research process surveys were carried out to the staff of the department stores to be able to emphasize what the client is looking for and the availability of the same. Of the commercial proposals not all have the needs of the consumer. In view of the fact that at the national level there is no study that analyzes the commercial flow in household products in the city of Guayaquil, this thesis focuses, based on this study, on an attractive and dynamic proposal for the client's journey. Many of these textures and contrast colors help us focus the customer's attention and serve as a guide. The contrasts and reliefs in the moldings complement the style and design of the store that aims to attract the customer and seduce him to the purchase. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | distribución espacial, | es |
dc.subject | flujos comerciales, | es |
dc.subject | puntos focales, | es |
dc.subject | productos de hogar, | es |
dc.subject | tiendas, | es |
dc.subject | nacionales e internacionales | es |
dc.title | PLANTEAMIENTO DE UNA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE HOGAR | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.