Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2054
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vélez del Hierro, César Andrés | - |
dc.contributor.author | De Souza González, Giovanna Paola | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T23:27:09Z | - |
dc.date.available | 2018-01-16T23:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2054 | - |
dc.description | Este trabajo presenta el análisis de la presencia de las energías renovables en la industria hotelera de la ciudad de Azogues. Primero se considera la revisión de conceptos relacionados con el uso de las energías renovables, las tecnologías más desarrolladas y su aplicabilidad dentro del sector hotelero. Luego se exponen criterios sobre el alcance de estas tecnologías en el Ecuador, y específicamente en la ciudad de Azogues. En una segunda parte, se aplicó la metodología de tipo descriptivo, buscando información detallada de la situación hotelera de la ciudad; definiéndose los hoteles Paraíso, León y Caesar’s Palace. Dicha metodología utilizó un procedimiento desarrollado por la Organización Mundial del Turismo, mediante el cual los datos obtenidos en cuatro campos de enfoques cualitativo y cuantitativo, muestran el tipo de hotel, ocupación, instalaciones, consumo energético, uso de energías renovables y potencial que cada hotel tiene. Los resultados revelan que existen limitaciones en el uso de las energías renovables y control del consumo energético, y que son oportunos proyectos energéticos en los hoteles evaluados, de tal manera que los costos y consumo de energía, así como los niveles de contaminación pueden mejorar, pudiendo convertirse en referentes a nivel regional y nacional. | es |
dc.description.abstract | This work presents the analysis of the presence of renewable energies in the hospitality industry in Azogues city. Firstly, it is considered a literature review of concepts related with the use of renewable energies, the most advanced technologies and their applicability within the hospitality industry. Afterwards, it is exposed criteria about the goals of these technologies in Ecuador, and specifically in Azogues city. In second part of this work, it was applied a descriptive methodology to find detailed information about the current situation of the hotels of Azogues, considering the main hotels of the city for the study, which are hotel Paraíso, hotel León, and Caesar’s Palace hotel. This methodology is the one recommended by the World Tourism Organization to determine mainly the type of hotel, availability in a season, assessment of the facilities, energy consumption, usage of renewable energy sources, and the potential of every hotel. The results show that there are limitations in the use of renewable energies and the control of the energy consumption; therefore, it is convenient to implement energy projects in the hotels under study in order to reduce energy costs, as well as pollution reduction to finally achieve high standards that would make the hotel references in the country. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Energías renovables, | es |
dc.subject | tecnologías, | es |
dc.subject | metodología, | es |
dc.subject | consumo energético, | es |
dc.subject | hoteleria | es |
dc.subject | servicios | es |
dc.title | LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA ACTIVIDAD HOTELERA: ANÁLISIS DE SU USO EN LA INDUSTRIA DE LA HOSPITALIDAD DE LA CIUDAD DE AZOGUES | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER - GIOVANNA DE SOUZA.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.