Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2034
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Forteza Pons, José Joaquín | - |
dc.contributor.author | Coque Indacochea, Raissa Ivethe | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T03:25:20Z | - |
dc.date.available | 2018-01-16T03:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2034 | - |
dc.description | Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, las negociaciones han cambiado en conjunto con la manera objetiva de comercializar sus destinos y productos turísticos para mantenerse competitivo en la industria turística. En el presente trabajo de investigación se analizará la situación actual de las operadoras turísticas de Guayaquil con el manejo de las T.I.C´S, para lo cual se utilizó la metodología descriptiva. Se realizaron encuestas a 63 operadoras establecidas en la ciudad, con el fin de conocer el nivel de adaptación en las estrategias de comercialización online y de analizar si existen diferencias entre el nivel de uso ideal de las nuevas tecnologías y la realidad del mercado. Teniendo como conclusión que el 45.33% de las agencias guayaquileñas cuentan con estrategias implementadas al nuevo sistema tecnológico. El 54.67% restante presentan serias limitaciones tecnológicas, lo que en algunos de los casos impiden la correcta comercialización y futuras líneas de trabajo. | es |
dc.description.abstract | With the development of new information technologies, the negotiations have changed in tandem with the objective of marketing their destinations and tourism products to remain competitive in the tourism industry. In the present work of investigation will be analyze the current situation of the tour operators of Guayaquil with the management of the T.I.C'S, for which the descriptive methodology was used. Surveys were carried out on 63 operators established in the city, to know the level of adaptation in online marketing strategies and to analyze if there are differences between the level of ideal use of new technologies and the reality of the market. Concluding that 45.33% of the agencies of Guayaquil have strategies implemented to the new technological system. The remaining 54.67% have serious technological limitations, which in some cases prevent the correct marketing and future lines of work. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Comercialización turística, | es |
dc.subject | operadora turística | es |
dc.subject | marketing turístico, | es |
dc.subject | Guayaquil, | es |
dc.subject | innovación turística, | es |
dc.subject | nuevas tecnologías | es |
dc.title | LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN ONLINE DE LAS OPERADORAS TURÍSTICAS DE GUAYAQUIL. UN ANÁLISIS DE SITUACIÓN. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Coque I. Raissa 2017-01-10.pdf | 747.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.