Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Forteza Pons, José Joaquín | - |
dc.contributor.author | Muñoz Rodríguez, María Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T03:20:06Z | - |
dc.date.available | 2018-01-16T03:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2033 | - |
dc.description | El sector hotelero en la ciudad de Guayaquil ha venido evolucionando a través del tiempo. La alta oferta en el mercado y la situación actual del país han ocasionado que a nivel general exista una disminución significativa en las ventas de los hoteles. El Hotel Continental es un hotel ejecutivo de cuatro estrellas ubicado en un sector estratégico de la ciudad de Guayaquil, considerado un hotel de tradición, con 50 años de experiencia. En el presente caso de estudio se evaluará el efecto que ha tenido la implementación del revenue management como nueva estrategia de dicho establecimiento. Primero se realizó una investigación descriptiva de los conceptos aplicados para posteriormente realizar un estudio cualitativo, aplicando la metodología de estudio de casos múltiples a través de entrevistas a profundidad a partir del análisis de los datos obtenidos del antes y después de la implementación del revenue management y como complemento se realizaron entrevistas a los actores principales dentro de la empresa. Teniendo como resultado que al cabo de un año de establecido este nuevo sistema se generó un aumento en los ingresos generales, adicional se observa un aumento en ingresos de ciertos segmentos, mientras que en ventas de número de habitaciones no se reflejan cambios significativos creando interrogantes para futuras estrategias. | es |
dc.description.abstract | The hospitality industry in the city of Guayaquil has been evolving over time. The high supply in the market and the current situation of the country have caused in a general level a significant decrease in sales of hotels. The Continental Hotel is a four-star executive hotel located in a strategic sector of the city of Guayaquil, considered a traditional hotel with 50 years of experience in the market. In the present case study will evaluate the effect of the implementation of revenue management as a new strategy of the establishment. First, a descriptive research was carried out on the concepts applied to later conduct a qualitative study, applying the methodology of multiple case studies through in-depth interviews based on the analysis of data obtained before and after the implementation of revenue management and As a complement, interviews were carried out with the main actors within the company. As a result, after a year of establishing this new system, an increase in general revenues was generated, an increase in revenues of certain segments is observed, while in sales of number of rooms there are no significant changes, creating questions for Future strategies. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Dirección de ingresa, | es |
dc.subject | precios, | es |
dc.subject | estrategias, | es |
dc.subject | comportamiento de mercado, | es |
dc.subject | hotel, | es |
dc.subject | continental | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL REVENUE MANAGEMENT PARA LA COMERCIALIZACIÓN HOTELERA. CASO HOTEL CONTINENTAL, GUAYAQUIL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
María Paulina Muñoz Rodríguez 12-12-2016 .pdf | 645.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.