Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1945
Título : | ESTABILIZACIÓN Y CONTROL DE SUELOS EXPANSIVOS UTILIZANDO POLÍMEROS |
Autor : | Terreros Caicedo, Carmen Rosa Ayala Avellán, Génesis Gabriela |
Palabras clave : | suelos, expansivos, estabilización, control, utilizando, polímeros |
Fecha de publicación : | 13-sep-2017 |
Descripción : | El presente trabajo de titulación se realizó a partir de información existente en el Ecuador de suelos expansivos, con la finalidad de poder determinar parámetros óptimos de utilización de polímeros para su correcta estabilización. Como lo mencionan varios Autores, entre ellos Márquez, 2006, los suelos expansivos están formados por muchos minerales de arcilla que tienen propiedades de gran absorción de agua y retención de la misma, produciendo un incremento de volumen en el mineral que disminuye drásticamente cuando se seca (retracción). Este fenómeno puede ser perjudicial para la construcción porque no es constante el incremento de volumen, originando distintos empujes relativos, por hundimiento y generan asentamientos importantes cuando se produce la retracción (p.3). Como complemento con lo anterior dicen Patrone & Prefumo, s.f. que muchos fenómenos atribuidos a asentamientos del suelo u otros problemas en realidad eran debidos a procesos de hinchamiento por parte de los suelos expansivos (p.1). Se realizó un procedimiento completo para la obtención de resultados comenzando por el muestreo de suelos y clasificación, para de esta manera tener definidas las características del mismo. Adicionalmente, después de haber caracterizado al material expansivo se procedió a estabilizarlo químicamente con polímeros, realizando una vez más ensayos de clasificación y caracterización con suelo mezclado con estos elementos. Finalmente, se llegó a obtener las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos para el correcto uso y dosificación del polímero con la finalidad de obtener resultados técnicos y económicos favorables. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1945 |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS GENESIS AYALA.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.