Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/188
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freire Cobo, Lenin Eduardo | - |
dc.contributor.author | Carrozzini Villagrán, Anna María | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-06T03:44:13Z | - |
dc.date.available | 2017-04-06T03:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/188 | - |
dc.description | Las empresas en su carrera por el crecimiento debido a las exigencias del mercado, internas y externas, apuntan a acelerar sus procesos en todas las áreas, disminuir tiempos y recursos sin dejar de ser eficientes, hacer más con menos recursos ¿es posible lograrlo? Los Directores Ejecutivos de hoy no sólo tienen que tener visión, sino la capacidad de materializar las metas y objetivos a través de las decisiones y acciones que tomen, es todo un reto junto con sus equipos gerenciales, convertir a las empresas que manejan en verdaderos puntales empresariales. El desarrollo de las capacidades de sus colaboradores no alcanza para dinamizar los procesos, la gente necesita de herramientas correctas para poder realizar los procesos de manera rápida y eficaz. Los empresarios buscan sistemas que ayuden en el día a día a colaboradores y ejecutivos a tomar las mejores decisiones, para ampliar la visión sobre la situación de la empresa y su competitividad. En el 7mo. Foro Económico Mundial en América Latina 2012, se enfatizó sobre el desarrollo de las Tecnologías de la Información y redes sociales, como un modelo integrador. Los procesos empresariales deben unirse y verse como un todo, la orientación mundial es dejar de ver las unidades de negocio como partes separadas, y considerarlas como eslabones en la cadena organizacional, así, los | es |
dc.description.abstract | Las empresas en su carrera por el crecimiento debido a las exigencias del mercado, internas y externas, apuntan a acelerar sus procesos en todas las áreas, disminuir tiempos y recursos sin dejar de ser eficientes, hacer más con menos recursos ¿es posible lograrlo? Los Directores Ejecutivos de hoy no sólo tienen que tener visión, sino la capacidad de materializar las metas y objetivos a través de las decisiones y acciones que tomen, es todo un reto junto con sus equipos gerenciales, convertir a las empresas que manejan en verdaderos puntales empresariales. El desarrollo de las capacidades de sus colaboradores no alcanza para dinamizar los procesos, la gente necesita de herramientas correctas para poder realizar los procesos de manera rápida y eficaz. Los empresarios buscan sistemas que ayuden en el día a día a colaboradores y ejecutivos a tomar las mejores decisiones, para ampliar la visión sobre la situación de la empresa y su competitividad. En el 7mo. Foro Económico Mundial en América Latina 2012, se enfatizó sobre el desarrollo de las Tecnologías de la Información y redes sociales, como un modelo integrador. Los procesos empresariales deben unirse y verse como un todo, la orientación mundial es dejar de ver las unidades de negocio como partes separadas, y considerarlas como eslabones en la cadena organizacional, así, los | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | exigencias del mercado | es |
dc.subject | Directores Ejecutivos | es |
dc.subject | capacidades | es |
dc.subject | colaboradores y ejecutivos | es |
dc.subject | Foro Económico Mundia | es |
dc.subject | procesos empresariales | es |
dc.subject | departamentos de Logística | es |
dc.subject | Recursos Humanos | es |
dc.subject | Ventas o Marketing | es |
dc.title | MEJORAS EN LOS PROCESOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS CON LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, CASO ERP – SAP | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis UEES final .pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.