Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1790
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderon, Jorge | - |
dc.contributor.author | Manrique Pincay, Ruben Bernardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T10:07:26Z | - |
dc.date.available | 2017-09-19T10:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1790 | - |
dc.description | Hoy en día, el papel de las finanzas es indispensable en la toma de decisiones y maximización de la riqueza de los accionistas. Asimismo, las finanzas han obtenido un desarrollo transcendente, en especial en las últimas décadas. Por ejemplo, los cambios en las tasas de interés, la volatilidad de los tipos de cambio, la variación en los precios de los commodities, la competencia y liberalización de los mercados financieros, se señalan como las principales causas de la evolución de esta disciplina. De la misma manera, la tecnificación financiera en el sector empresarial ha creado la necesidad de profesionales altamente especializados en esta disciplina. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo principal determinar la importancia de las finanzas como carrera de pregrado a nivel epistemológico. Del mismo modo, se quiere demostrar la necesidad del estudio de las finanzas en el ámbito profesional relacionado al Ecuador. Por último, se realizará un análisis de los fundamentos científicos de las finanzas. En este paper académico, la metodología utilizada es la investigación bibliográfica. Como resultado se encontró que esta disciplina ofrece herramientas esenciales de inversión y financiamiento con la finalidad de determinar la situación y condición del sector empresarial y del mercado financiero. | es |
dc.description.abstract | Today, the role of finance is indispensable in decision-making and maximizing shareholder wealth. Likewise, finances have achieved a transcendent development, especially in the last decades. For example, changes in interest rates, exchange rate volatility, changes in commodity prices, competition and liberalization of financial markets are the main causes of the evolution of this discipline. In the same way, financial technification in the business sector has created the need for highly specialized professionals in this discipline. Therefore, this study has as main objective to determine the importance of finance as an undergraduate degree at the epistemological level. Likewise, we want to demonstrate the need to study finances in the professional field related to Ecuador. Finally, an analysis of the scientific fundamentals of finance will be carried out. In this academic paper, the methodology used is bibliographic research. As a result, it was found that this discipline offers essential investment and financing tools in order to determine the situation and condition of the business sector and the financial market. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | finanzas | es |
dc.subject | inversionista | es |
dc.subject | sector empresarial | es |
dc.subject | universidad | es |
dc.subject | carrera de grado | es |
dc.title | ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO DE LAS FINANZAS COMO CARRERA DE PREGRADO | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RUBEN MANRIQUE PAPER DE TITULACION.pdf | 259.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.