Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1764
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosero, Christian | - |
dc.contributor.author | Sorrosa Morán, Katherine Betzabeth | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T22:59:28Z | - |
dc.date.available | 2017-09-18T22:59:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1764 | - |
dc.description | La acumulación de reservas es uno de los aspectos más importantes al momento de analizar desequilibrios financieros en países emergentes, ya que en Latinoamérica, este índice ha llegado a valores históricos. El objetivo de este análisis es determinar la relación que existe entre las variables de estudio según el modelo aplicado, tanto en el corto como en el largo plazo, medido a través de modelos de cointegración y pruebas de estacionariedad. El modelo de Ben-Bassatt y Gottlieb muestra una relación de largo plazo entre las variables tasa de endeudamiento del sector público y la razón reserva internacional al total de importaciones y la razón saldo de la deuda externa a importaciones. | es |
dc.description.abstract | The accumulation of reserves is one of the most important aspects when analyzing financial imbalances in emerging countries, since in Latin America; this index has reached historical values. The objective of this analysis is to determine the relationship between the study variables according to the applied model, in both the short and the long term, measured through cointegration models and stationarity tests. The Ben- Bassatt and Gottlieb model shows a long-run relationship between the public sector borrowing rate and the ratio of international reserves to total imports and the ratio of external debt to imports. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | problemas, | es |
dc.subject | deuda externa, | es |
dc.subject | predicción de finanzas internacionales, | es |
dc.subject | ecuaciones múltiples/simultaneas, | es |
dc.subject | eficiencia en la asignación | es |
dc.subject | modelo | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL ECUADOR DURANTE EL PERÍODO 2007-2016 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS.pdf | 690.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.