Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1585
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardona Mendoza, Diana Catalina | - |
dc.contributor.author | Hanna Ruiz, Alex Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-23T05:36:02Z | - |
dc.date.available | 2017-08-23T05:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1585 | - |
dc.description | La percepción de los individuos es determinante en la forma en que las organizaciones se relacionan con el mercado y en como enfocan sus esfuerzos para generar beneficios, la identificación de las características propias de los diferentes rasgos comportamentales y los factores que lo afectan; son claves en la creación de micro-ambientes para complementar la gestión de los sistemas de oferta en las organizaciones. La presente investigación corresponde a la comparación de los modelos de oferta de algunos establecimientos de Alimentos y Bebidas para analizar que experiencias sensoriales gestionan para así generar beneficios. Se realizó una investigación empírica observacional con abordaje vivencial cuyo principal objetivo fue la identificación de elementos tangibles e intangibles implementados por algunos de estos establecimientos; y que mediante análisis comparativo, determinó los componentes y dimensiones análogas y constantes utilizadas, entregando información relevante para próximas investigaciones referentes a empresas de este sector | es |
dc.description.abstract | The perception of individuals is determinant in the way organizations relate to the market and in how they focus their efforts to generate benefits, the identification of the characteristics of the different behavioral traits and the factors that affect it; Are key in the creation of microenvironments to complement the management of supply systems in organizations. The present investigation corresponds to the comparison of the models of supply of some establishments of Food and Beverages to analyze that sensory experiences manage to generate profits. An empirical observational research was carried out with an experiential approach whose objective was the identification of tangible and intangible elements implemented by some of these establishments; And that by means of comparative analysis, it determined the analogous and constant components and dimensions used, providing relevant information for future investigations concerning companies in this sector. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Gestión empresarial | es |
dc.subject | Marketing Sensorial | es |
dc.subject | Experiencia Emocional | es |
dc.title | LA OFERTA DE SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: UNA APROXIMACIÓN TEMÁTICA AL MARKETING SENSORIAL | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hanna Alex 03 02 17 A y B Mkg Sensorial Version Final.pdf | 467.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.