Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1558
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderon Salazar, Jorge | - |
dc.contributor.author | Pelchor Zambrano, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T05:58:14Z | - |
dc.date.available | 2017-08-17T05:58:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1558 | - |
dc.description | El estado ecuatoriano el 27 de octubre del 2014 en vigencia un impuesto sobre los préstamos de consumo con la finalidad de financiar tanto en investigación como en tratamiento. | es |
dc.description.abstract | The Ecuadorian government,s october 27, 2014 put into effect a tax on consumer loans in order to fund both research and treatment of cancer patients. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Impuesto | es |
dc.subject | financiamiento. | es |
dc.subject | crédito | es |
dc.subject | consumo | es |
dc.subject | solca | es |
dc.subject | Banco privado | es |
dc.title | INCIDENCIA DEL IMPUESTO A SOLCA EN LOS PRÉSTAMOS DE CONSUMO, PERÍODO NOVIEMBRE | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de titulación_Mafer Pelchor_Mayo2015.pdf | 267.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.