Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/150
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mora, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | García Cando, Janeth del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T10:20:51Z | - |
dc.date.available | 2017-03-31T10:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/150 | - |
dc.description | El objetivo de ésta investigación es realizar un artículo de cómo el presupuesto puede favorecer a las empresas. Los métodos utilizados en éste estudio fueron los datos bibliográficos recopilados y el estudio de la empresa PROMADELKO S.A. El resultado fue la optimización de los recursos y por ende la reducción de los gastos aunque en la producción se presentan varios puntos que deben tratados de manera primordial como son los ingresos y gastos de la compañía. La falta de un presupuesto en una compañía es un problema fundamental ya que sin éste no se podrán tomar decisiones acertadas por no contar con un respaldo físico en el que se demuestren las verdaderas cantidades que podrán existir en una compañía. Muchas empresas en el mundo han llegado a la quiebra, es por ello que el presupuesto es un apoyo a la toma de decisiones en cualquier compañía y más aún ya que la agricultura hoy en día se ha desarrollado como un activo estratégico por su ubicación geográfica y por ende es una de las mejores despensas para la humanidad. | es |
dc.description.abstract | The objective of this research is to an article on how the budget can favor companies. The methods used in this study were collected bibliographic data and studying the company PROMADELKO S.A. The result was the optimization of resources and thus reducing production costs although several points to be treated in primary way are presented as are the revenues and expenses of the company. The lack of a budget in a company is a fundamental problem because without it cannot make good decisions by not having a physical backup in which the real quantities that may exist in a company are demonstrated. Many companies in the world have come to bankruptcy, which is why the budget is a supporting decision -making in any company and even more since agriculture today has been developed as a strategic asset for its geographical location and therefore it is one of the best pantries for humanity | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Presupuesto | es |
dc.subject | ingresos | es |
dc.subject | gastos | es |
dc.subject | materia prima | es |
dc.subject | activo | es |
dc.subject | compañía | es |
dc.title | EL PRESUPUESTO EN APOYO A LA TOMA DE DECISIONES EN PROMADELKO S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paper El presupuesto en apoyo a la toma de decisiones autora Garcia Cando Janeth (1).pdf | 422.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.