Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1508
Título : | LA INCIDENCIA DEL USO DEL INTERNET EN EL SECTOR HOTELERO DE LA CIUDAD DE LOJA Y SU EFECTO EN LA PRODUCTIVIDAD |
Autor : | Laínez Román, José Francisco Macas Estrada, Edison Geovanny |
Palabras clave : | problemática Tecnologías de la Información uso del internet redes sociales conceptos fundamentales |
Fecha de publicación : | abr-2015 |
Resumen : | EL presente proyecto de tesis busca analizar la problemática acerca del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sector hotelero-turístico de la ciudad de Loja, específicamente en cuanto al uso del internet y su incidencia en la productividad de los mismos. En el primer capítulo se muestra el sector donde se desarrolla la investigación, evidenciando el potencial turístico de la ciudad de Loja, las ofertas hoteleras y fechas turísticas. Los conceptos fundamentales de internet, turismo y productividad, además una muestra del incremento del uso masivo del internet y las redes sociales en Ecuador. “Por ello, las redes sociales son la plataforma que más utilizan los ecuatorianos, lideradas por Facebook. Según datos de esta red, en el 2011 había 2,8 millones de usuarios en el país y a inicios de este año la cifra llegó a los 7 millones” (El Comercio, 2014) El segundo capítulo tiene como objetivos determinar la segmentación de los diferentes hoteles de la ciudad Loja; qué categorías existen, además de analizar las tecnologías de información con las que cuentan, adicionalmente se establece la cadena de valor del sector hotelero, las actividades primarias y actividades de apoyo. En el tercer capítulo, se determina la muestra para la investigación; aplicando fórmulas estadísticas, además se desarrolla la investigación de campo, la tabulación y los resultados obtenido de las encuestas. Finalmente, en el cuarto capítulo se presenta el análisis y discusión de los resultados de las encuestas, demostrando cuál es la incidencia del uso del internet en el sector hotelero-turístico de la ciudad de Loja, así como la propuesta de solución enfocando la cadena de valor del sector hotelero, específicamente en las actividades primarias como son el |
Descripción : | EL presente proyecto de tesis busca analizar la problemática acerca del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sector hotelero-turístico de la ciudad de Loja, específicamente en cuanto al uso del internet y su incidencia en la productividad de los mismos. En el primer capítulo se muestra el sector donde se desarrolla la investigación, evidenciando el potencial turístico de la ciudad de Loja, las ofertas hoteleras y fechas turísticas. Los conceptos fundamentales de internet, turismo y productividad, además una muestra del incremento del uso masivo del internet y las redes sociales en Ecuador. “Por ello, las redes sociales son la plataforma que más utilizan los ecuatorianos, lideradas por Facebook. Según datos de esta red, en el 2011 había 2,8 millones de usuarios en el país y a inicios de este año la cifra llegó a los 7 millones” (El Comercio, 2014) El segundo capítulo tiene como objetivos determinar la segmentación de los diferentes hoteles de la ciudad Loja; qué categorías existen, además de analizar las tecnologías de información con las que cuentan, adicionalmente se establece la cadena de valor del sector hotelero, las actividades primarias y actividades de apoyo. En el tercer capítulo, se determina la muestra para la investigación; aplicando fórmulas estadísticas, además se desarrolla la investigación de campo, la tabulación y los resultados obtenido de las encuestas. Finalmente, en el cuarto capítulo se presenta el análisis y discusión de los resultados de las encuestas, demostrando cuál es la incidencia del uso del internet en el sector hotelero-turístico de la ciudad de Loja, así como la propuesta de solución enfocando la cadena de valor del sector hotelero, específicamente en las actividades primarias como son el |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1508 |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS EDISON MACAS 22 Mayo 2015.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.